Trail de Bourbon *KM / m of E+
-
1 Lambert SANTELLI N°6500 FRA 15:34:56
-
2 Guy Noel LEBON N°6158 RUN 17:06:23
-
3 Avery COLLINS N°6521 Eta 17:13:16
-
4 Teddy PARMENTIER N°6323 RUN 17:23:53
-
5 Gerald MOUTIAPOULLE N°5831 BEL 17:26:42
-
6 Michael CRAUSAZ N°5150 CHE 17:52:50
-
7 Jean Luc BEGUE N°5551 RUN 18:08:47
-
8 Francis VINCENT N°5929 May 18:57:36
-
9 Benjamin ALBANY N°5372 RUN 19:02:18
-
10 Kevin DIDIER N°5223 FRA 19:13:13
-
11 Nicolas VERNIEST N°5330 RUN 19:26:52
-
12 Arthur ARNAUD N°5950 RUN 19:33:16
-
13 Vincent MARTI PERALES N°5365 RUN 19:50:51
-
14 Willy SOUCHON N°5006 RUN 19:52:36
-
15 Remi APARICIO N°5427 FRA 20:15:56
-
16 David MAILLOT N°6068 RUN 20:16:02
-
17 Romain BAYOL N°6163 MUS 20:23:38
-
18 Cèdric SAUTRON N°5786 RUN 20:33:09
-
19 Julien BOULANGEOT N°5090 RUN 20:37:10
-
20 Sebastien BILOCQ N°6251 RUN 20:42:33
-
21 Jean-Rene GALANT N°6136 FRA 20:48:47
-
22 Yannick LIZZI N°5964 FRA 20:51:58
-
22 Benoît GUYOT N°6520 CHE 20:51:58
-
24 Samuel ROUAULT N°6091 FRA 20:54:35
-
25 Simon ALLAZ N°5084 CHE 20:57:29
-
26 Johny AIMART N°5328 RUN 21:04:35
-
27 Pierre-Yves MARIA N°6049 MUS 21:05:29
-
28 Sylvain HUREAU N°6514 RUN 21:06:47
-
29 Patrick DELIKAT N°5301 FRA 21:21:46
-
30 Daoud MALL N°5890 RUN 21:37:19
-
31 Jean-Pascal GROSS N°6204 MUS 21:37:35
-
32 Cédric FILAIN N°6157 RUN 21:41:54
-
33 Charles JACQUET N°5656 FRA 21:52:19
-
34 Florent DUSSAUZE N°5768 FRA 21:57:21
-
34 Olivier CROUVIZIER N°6360 FRA 21:57:21
-
36 Guillaume ZOUARI N°6086 RUN 22:08:50
-
37 Giovanni PAULO N°6264 RUN 22:18:54
-
37 Richard TECHER N°6357 RUN 22:18:54
-
39 Charley BACRY N°5911 FRA 22:23:10
-
39 Julien LIBERTIAUX N°5924 RUN 22:23:10
-
41 Gabriel ALCARAZ N°5948 FRA 22:29:00
-
42 Mac Elian DUGUIN N°6249 RUN 22:29:51
-
43 Maxime TRIBONDEAU N°5723 FRA 22:33:43
-
44 Romain BELLEC N°5758 FRA 22:39:44
-
45 Jimmy HUET N°6134 FRA 22:44:50
-
46 Christophe YEMSI N°6044 RUN 22:46:46
-
47 Armand BEGUE N°6502 RUN 22:52:53
-
48 Ludovic GIRARD N°5226 FRA 23:04:52
-
49 Andrew HAU N°5524 MUS 23:08:59
-
50 Jérôme DORILLE N°5094 FRA 23:13:55
-
51 Didier BALENCOURT N°6002 RUN 23:18:19
-
52 Sylvain SAUTRON N°6449 RUN 23:19:14
-
53 Mathieu COQUIERE N°5091 RUN 23:19:57
-
54 Paul Cleo LIBELLE N°6206 RUN 23:22:29
-
55 Pascal CASTAGNET N°5648 RUN 23:23:56
-
56 Herbert LALLEMAND N°5676 RUN 23:25:57
-
57 Simon DESPRES N°6417 RUN 23:28:18
-
58 Jérôme BOUC N°6137 RUN 23:30:09
-
59 Adrien PHILIP N°6372 FRA 23:31:37
-
60 Jean-Hugues LEBON N°5288 RUN 23:38:24
-
61 Alson RAJAOMIHEVITRA N°6441 RUN 23:38:34
-
62 Samuel BULIARD N°5562 RUN 23:40:34
-
63 Alexis GOMET N°5085 FRA 23:41:09
-
64 Sébastien MONCEAUX N°5407 RUN 23:44:35
-
65 Sebastien DESLANDES N°5978 FRA 23:46:15
-
66 Arthur CELLIE N°5569 RUN 23:46:42
-
67 Jean Éric BOYER N°6286 RUN 23:48:40
-
68 Thomas GOURDEL N°5782 RUN 23:52:55
-
69 Jerome VIDALE N°5552 FRA 24:02:47
-
70 Jean-Baptiste GRONDIN N°5726 RUN 24:06:49
-
71 Teddy PONTONNIER N°5324 RUN 24:23:33
-
72 Quentin AUDIERNE N°5374 RUN 24:23:53
-
73 Damien LARICHAUDY N°6478 RUN 24:30:01
-
74 Jean Alain MARATCHIA N°6140 RUN 24:33:21
-
75 Stephane RUIZ N°5936 ZAF 24:40:44
-
76 Frederic Thierry BABEF N°5747 RUN 24:40:45
-
77 Vincent PICARD N°6355 RUN 24:40:46
-
78 Thibaud ALBOUY N°5095 RUN 24:41:14
-
79 Laurent KENZOUA N°6340 FRA 24:43:08
-
80 Fredie Lucet PAYET N°6482 RUN 24:43:16
-
81 Thomas DEPRET N°5465 RUN 24:45:09
-
82 Stephen FONTAINE N°5225 RUN 24:49:15
-
83 Jackie ALGOT N°5778 RUN 24:52:42
-
84 Paul MANTION N°5822 RUN 24:57:20
-
85 Dominique SABY N°6509 FRA 25:00:31
-
86 Bertrand MOULIN N°5930 FRA 25:00:50
-
87 Sebastien DECOMBE N°6399 FRA 25:04:33
-
88 Jerome THIONVILLE N°5725 RUN 25:05:42
-
89 David PAYET N°5158 RUN 25:09:38
-
90 Jean-Yves PITREBOTH N°6138 RUN 25:09:39
-
91 Gwenael LAUDREN N°5732 RUN 25:15:07
-
92 Frederic HOARAU N°6191 RUN 25:19:00
-
93 Philippe VANDECASTEELE N°5252 RUN 25:21:53
-
94 Jérôme MOCQ N°5869 RUN 25:23:27
-
94 Rodolphe JAUNEAUD N°5937 RUN 25:23:27
-
96 David LAI-HONG-TING N°6009 RUN 25:23:29
-
97 Thomas RIOT N°5244 RUN 25:30:03
-
98 Jerome TRAZIC N°5643 RUN 25:36:01
-
99 Yoann HOUSTIN N°5655 FRA 25:37:35
-
100 Dominique POTHIN N°5799 RUN 25:38:42
-
101 Florent AUTRET N°5877 FRA 25:43:30
-
102 Reynold LIBEL N°5080 RUN 25:44:19
-
103 Bruno ALBRENGUES N°6030 RUN 25:48:22
-
104 Jp ROMEAS N°5859 RUN 25:48:46
-
105 Jean Jacques HOAREAU N°5146 RUN 25:49:58
-
106 Olivier PERRILLAT N°6087 FRA 25:50:40
-
107 Geoffrey BUCHOU N°5748 RUN 25:50:42
-
108 Sylvain FAYS N°5743 RUN 25:57:14
-
109 Amine ISSOUFI N°5960 RUN 25:59:44
-
110 Cyril MASSARI N°5616 RUN 26:03:02
-
111 Ruddy VAR N°5673 RUN 26:03:37
-
112 Emmanuel DELIRON N°6101 RUN 26:04:14
-
113 Olivier OOST N°5530 BEL 26:05:37
-
114 Guillaume DESCOMBES N°5580 RUN 26:08:27
-
115 Axel VANDAMME N°5943 RUN 26:08:42
-
116 Anthony DUVAL N°5224 RUN 26:09:13
-
117 Loïc HUE N°5385 RUN 26:11:27
-
118 Ted SALLE N°6080 RUN 26:15:42
-
119 Thierry DOQUERO N°5492 RUN 26:16:33
-
120 Antoine PICARD N°5759 RUN 26:19:03
-
121 Guillaume CHAULET N°5322 FRA 26:23:18
-
122 Fabien LADEVEZE N°5196 RUN 26:24:01
-
123 Brice GIGAN N°6356 RUN 26:28:00
-
124 Johnny DESPRAIRIES N°5581 RUN 26:30:07
-
125 Jose Luis BARBA OTERO N°6301 RUN 26:30:50
-
126 Jonathan THEVENIN N°6084 RUN 26:31:24
-
127 Fred LEPINAY N°5613 RUN 26:35:37
-
128 Jean Max GRONDIN N°6343 RUN 26:37:09
-
129 Jonathan RAMOS N°5633 RUN 26:39:01
-
130 Olivier GOMES N°5459 RUN 26:43:48
-
131 Régis VOISIN N°5471 RUN 26:52:35
-
132 Bruno JANIS N°5987 RUN 27:01:49
-
133 Michel BOUSSAROQUE N°5482 FRA 27:01:50
-
134 Bertrand LAURET N°6102 RUN 27:02:47
-
135 David GAZE N°5779 RUN 27:05:36
-
136 Frederic MAURISSE N°6108 RUN 27:12:11
-
137 Guillaume SERVAT N°5205 RUN 27:16:02
-
138 Renald THOMAS N°5370 RUN 27:16:59
-
138 Arnaud LAMY N°5606 RUN 27:16:59
-
140 Steeve DUBEC N°6377 RUN 27:18:53
-
141 Arthur PINTUCCI N°6015 RUN 27:19:17
-
142 Vincent D ABBADIE N°5767 RUN 27:23:29
-
143 Jean Michel HAGUET N°5227 FRA 27:23:52
-
144 Christophe BOULESTIN N°6053 RUN 27:24:22
-
145 Clément CHAZALON N°6425 RUN 27:26:37
-
146 Jean Rex ST PIERRE N°5078 MUS 27:30:47
-
147 Tat Kwong CHAN CHU CHEONG N°5514 MUS 27:36:26
-
148 Loïc LOUBIERE N°5965 RUN 27:36:31
-
149 Martini ROBERT N°5680 RUN 27:37:08
-
150 Jimmy GRAMMONT N°6243 RUN 27:41:36
-
151 Yannis FOUGERE N°5590 FRA 27:42:31
-
152 Nicolas VERSCHELDE N°5108 RUN 27:43:28
-
153 David HACHE N°6504 RUN 27:44:14
-
154 Bruno LEMARCHAND N°5011 RUN 27:47:05
-
155 Bastien GONORD N°6505 FRA 27:47:20
-
156 Pierrot MOREL N°5422 RUN 27:48:34
-
157 Patrick DELORD N°5332 FRA 27:50:10
-
158 Lionel VAN BENEDEN N°6419 BEL 27:51:04
-
159 Florent ALLIER N°6472 FRA 27:51:23
-
160 Mathieu DERREY N°6389 FRA 27:55:18
-
161 Vincent CADOUDAL N°6202 RUN 27:57:48
-
162 Thierry GUYON N°5260 FRA 27:59:52
-
163 Vassili CZORNY N°5692 RUN 28:01:02
-
164 Jean-Baptiste LAMOTTE N°6428 FRA 28:03:09
-
165 Jerome MENORET N°6037 RUN 28:04:36
-
166 Joel CARADEC N°5854 FRA 28:05:55
-
167 Herve RIVIERE N°6237 RUN 28:06:57
-
168 Lionel PFIRMANN N°5299 FRA 28:08:41
-
169 Cedrix GOUROUAYA N°5157 RUN 28:10:18
-
170 Laurent BOUVIER N°5018 FRA 28:10:42
-
171 Marc GENSSE N°5061 RUN 28:11:48
-
172 Fritz TURPIN N°6493 RUN 28:11:55
-
173 Pierre RIBAULT N°6484 RUN 28:12:02
-
174 Adrien PAGES N°5038 RUN 28:12:25
-
175 Jerome PARIS N°5850 RUN 28:12:57
-
176 Jean-Eric HOARAU N°5469 RUN 28:13:58
-
177 Thomas LEPINAY N°5473 RUN 28:15:14
-
178 Jean Dany MESSINE N°5728 FRA 28:17:11
-
179 Frederic DUBART N°5487 RUN 28:18:20
-
180 Giovanni BERTIL N°5765 RUN 28:19:04
-
181 Elliot CICCARELLI N°6483 RUN 28:20:22
-
182 Patrick DANY N°5152 May 28:20:28
-
183 Freddy RIVIERE N°6099 RUN 28:20:33
-
184 Jean Claude HOARAU N°6324 RUN 28:24:31
-
185 Stephane COINTE N°5419 FRA 28:24:47
-
186 Emmanuel PICARD-TURPIN N°5628 RUN 28:27:45
-
187 Julien CHATEGNIER N°5274 FRA 28:28:41
-
188 Francois PETIT N°5627 RUN 28:29:46
-
189 Patrick ROBERT N°5135 RUN 28:31:23
-
190 Patrice Willy HOARAU N°5895 RUN 28:41:07
-
191 Damien DIJOUX N°6304 RUN 28:42:38
-
192 Judex MELLON N°5808 RUN 28:44:08
-
193 Olivier ROLLOT N°5927 RUN 28:44:13
-
194 Yves TOCK N°5777 RUN 28:45:00
-
195 Luc SIMON N°5264 RUN 28:48:49
-
196 Kevin LEBON N°5400 RUN 28:51:04
-
197 Jonathan GUILLOU N°5236 RUN 28:53:34
-
198 Grégoire HOLZSCHERER N°5771 FRA 28:55:26
-
199 Jean Bernard MAHAVE N°5104 RUN 29:02:26
-
200 Gianno VILDEMAN N°5862 RUN 29:03:15
-
201 Pierre-Luc GIRARDET N°6296 RUN 29:06:58
-
202 Sébastien DEMENGEON N°5235 RUN 29:09:29
-
203 Roland POLY N°5242 FRA 29:10:41
-
204 René HOARAU N°5894 RUN 29:13:38
-
205 Willy OROSMANE N°6073 RUN 29:15:42
-
206 Gilbert PERRIN N°5343 RUN 29:16:39
-
207 Antoine GERMAIN N°5595 RUN 29:20:19
-
208 Nicolas CHASTANIER N°5647 FRA 29:20:28
-
209 Quentin LEFEVRE N°5043 RUN 29:25:02
-
210 Christian PAYET N°6331 RUN 29:26:13
-
211 Frederic BOUVROT N°5355 FRA 29:29:40
-
212 Yannick DAMERON N°5452 RUN 29:32:17
-
213 Dominique PALCY N°5926 RUN 29:33:57
-
214 Laurent REVEL N°5651 RUN 29:36:21
-
215 Harry CARLIER N°5490 RUN 29:37:06
-
216 Sebastien ABSYTE N°5544 RUN 29:39:33
-
217 Pierre Alexandre DESGABRIEL N°5363 FRA 29:40:46
-
218 David PEREZ N°5071 RUN 29:41:23
-
218 Luc TRIBOULET N°5265 RUN 29:41:23
-
220 Teddy BOYER N°5286 RUN 29:43:27
-
221 Romain PERSICHINI N°6298 RUN 29:43:34
-
222 Henri Claude SINAMA N°6238 RUN 29:45:22
-
223 Marc-Antoine CASSIUS DE LINVAL N°5443 Guy 29:45:38
-
224 Antoine DEPOLLIER N°5057 RUN 29:46:05
-
225 Cedric PATCHE N°5738 RUN 29:46:17
-
226 Mickael NAZE N°5418 RUN 29:46:59
-
227 Bertrand DIDAT N°5761 RUN 29:47:59
-
228 Jordane TROUILLARD N°6268 RUN 29:51:02
-
229 Matthieu ROL N°5746 RUN 29:51:39
-
230 Alain CAYEUX N°5170 BRA 29:52:01
-
231 Samuel ROUSSET N°5250 RUN 29:52:45
-
232 Erick LEBON N°5893 RUN 30:00:46
-
233 Patrick MAHABO N°5745 RUN 30:01:37
-
234 Maximin VALIN N°5652 FRA 30:03:49
-
235 Pierre Alexandre VIALLE N°5510 RUN 30:11:23
-
236 Franck POTHIN N°5243 FRA 30:12:46
-
237 Pascal HOARAU N°5193 RUN 30:18:13
-
237 Sébastien LANIER N°5857 RUN 30:18:13
-
239 Guillaume CARDINAEL N°5565 RUN 30:21:19
-
240 Jimmy BARET N°5813 RUN 30:21:59
-
241 Harrison ANDRES N°5159 RUN 30:22:55
-
242 Vincent ALBERT N°6029 RUN 30:23:06
-
243 Loïc LAHAYE N°6129 RUN 30:23:28
-
244 Freddy RAMAYE N°6077 RUN 30:25:22
-
245 Jonathan DIDIER N°6319 RUN 30:25:43
-
246 Kevin ACADINE N°5186 RUN 30:28:29
-
247 Stephane BALZEAU N°5456 FRA 30:31:03
-
248 J Laurent LIBEL N°5816 RUN 30:32:12
-
249 Francois CHANE PO N°5462 RUN 30:33:08
-
250 Vincent GALLARD N°6027 RUN 30:34:02
-
251 Roberto BASIACO N°6395 HRV 30:34:07
-
252 Jean-Sébastien LEBOUCHER N°5388 RUN 30:37:32
-
253 Nuno BARREIROS N°6257 RUN 30:41:05
-
254 Xavier DE BUCHERE N°5191 FRA 30:41:42
-
255 Jean Denis MOREL N°5282 FRA 30:45:10
-
256 Luc NADAUD N°5623 RUN 30:46:49
-
257 Idris PATCHIE N°6481 RUN 30:48:04
-
258 Jimmy MYRTHE N°5430 RUN 30:50:18
-
259 Marco ROBERT N°5681 RUN 30:50:31
-
260 Francois DOUTRELIGNE N°6239 RUN 30:51:51
-
261 Pascal MARCHETTI N°5125 RUN 30:53:33
-
262 Romain CAUDAL N°5523 FRA 30:54:51
-
263 Nicolas BUFFET N°6274 FRA 30:57:34
-
264 Frédéric VANWALSCAPPEL N°6183 RUN 31:02:57
-
265 Nicolas BERNE N°5154 FRA 31:05:11
-
266 Mohamet SISSOKO N°6519 RUN 31:07:05
-
267 Claude Fabrice MUSSARD N°5776 May 31:09:07
-
268 Cyril MAILLOT N°6093 RUN 31:12:50
-
269 Yvan GUTHLEBEN N°5213 FRA 31:13:36
-
270 Patrice BRANCHET N°5700 RUN 31:14:06
-
271 Eric POTHIN N°5629 RUN 31:14:34
-
272 Lylian MARGUERITE N°6118 RUN 31:15:24
-
273 Kévin BIGOT N°5553 RUN 31:15:42
-
274 Jean Claude EMERENTIENNE N°6295 RUN 31:20:15
-
275 Olivier Jean Pascal BERNARD N°6284 RUN 31:20:31
-
276 Francois Alix MAILLOT N°5515 RUN 31:29:55
-
277 Alain ANGALAMA N°6487 RUN 31:31:59
-
278 Jordan DESRUELLE N°5995 RUN 31:33:30
-
279 Arthur BRUCE N°6404 RUN 31:40:00
-
280 Jean-Michel MAILLOT N°5166 RUN 31:40:01
-
281 Marc ZANDONA N°5070 FRA 31:42:48
-
281 Pascal FRANCK N°5081 FRA 31:42:48
-
283 Pierre POTEL N°5297 RUN 31:42:51
-
284 Yohan TECHER N°5346 RUN 31:45:10
-
285 David EDMOND N°6159 RUN 31:50:45
-
286 Marc BODAR N°5382 RUN 31:52:22
-
287 Jean Fabrice AURE N°5051 RUN 31:53:21
-
288 Jean Max DELAUNAY N°5938 RUN 31:56:40
-
289 André MOREL N°6486 RUN 31:56:42
-
290 Maxime FITTE N°5922 FRA 31:59:05
-
291 Jeremie NIRAVONG N°5532 FRA 32:00:13
-
292 Sylvain LE COZ N°6511 FRA 32:03:09
-
293 Bryan LENNON N°6011 MUS 32:03:37
-
294 Patrick BADOR N°5752 RUN 32:10:05
-
295 Hugo LUIZY N°5772 RUN 32:15:12
-
296 Victor BAUZIL N°5550 RUN 32:17:32
-
297 Jean-Michel NAUDAT N°5366 RUN 32:19:19
-
298 Denis BEZIN N°5046 FRA 32:19:28
-
299 Vivian PAYET N°5144 RUN 32:22:33
-
300 Stephen PICHOT N°5489 RUN 32:25:32
-
301 Josian DUFRESNE N°5668 RUN 32:27:47
-
302 Fabien BONNAILLIE N°5401 May 32:29:07
-
303 Bruno MIRANVILLE N°5621 RUN 32:29:08
-
304 François-Xavier TREIL N°6241 RUN 32:29:23
-
305 Raphaël MARTEAU N°6012 RUN 32:29:36
-
306 Antoine SAFFRE N°6026 RUN 32:30:58
-
307 Remi DEVAUX N°5072 FRA 32:34:47
-
308 Eric Lucilien MAILLOT N°5417 RUN 32:35:28
-
309 Jarnö EBERLIN N°5983 RUN 32:35:42
-
310 Mikael MOREL N°5284 RUN 32:35:43
-
310 Yannick VIENNE N°5285 RUN 32:35:43
-
310 Frange Yannis METRO N°6179 RUN 32:35:43
-
313 Thibault BRISBOUT N°6410 RUN 32:36:20
-
314 Fady DIJOUX N°6153 RUN 32:36:25
-
315 Ernest GRONDIN N°6192 RUN 32:37:34
-
316 Yoann GLAVINOFF N°5664 FRA 32:37:55
-
317 Thierry CABANNE N°5155 FRA 32:37:57
-
318 Jocelyn ZETTOR N°5493 RUN 32:40:04
-
319 Adrien LAUTREFIN N°5139 RUN 32:40:23
-
320 Tonny VERBARD N°6325 RUN 32:41:19
-
321 Camille ARIAPOUTRY N°5914 RUN 32:43:28
-
322 Philippe NOEL N°5730 RUN 32:44:23
-
323 Radjane ANANDANADARADJA N°6491 RUN 32:44:24
-
324 Jonathan DOS SANTOS N°5583 RUN 32:47:08
-
325 Sylvain BERTRAND N°5873 RUN 32:47:31
-
326 Jacky ICHIZA N°5415 RUN 32:47:48
-
327 Antony BOYER N°5669 RUN 32:50:30
-
328 David ANGALAMA N°6098 RUN 32:51:12
-
329 Jean Cedric GRONDIN N°5904 RUN 32:51:13
-
330 Mathieu RICAUD N°6016 RUN 32:51:57
-
331 Jérôme TROTTAIN N°5693 FRA 32:55:13
-
332 Franck EMERY N°5678 RUN 32:56:00
-
333 Mathieu MITHRA N°5016 RUN 32:56:50
-
334 Jean Baptiste CLAPIER N°5998 RUN 33:02:47
-
335 Sébastien DENJEAN N°5350 FRA 33:03:31
-
336 Anthony FARON N°6089 FRA 33:06:51
-
337 Jonathan AUDIGIER N°5852 FRA 33:12:25
-
338 Jacques PAYET N°5340 RUN 33:14:48
-
339 Aurélien DAUBAIRE N°5112 RUN 33:15:15
-
339 Stéphane BARRE N°5323 FRA 33:15:15
-
341 Bastoi OUSSENI COMBO N°5891 May 33:17:53
-
342 Jean-Philippe TEYSSEDRE N°6503 RUN 33:22:07
-
343 Cyril LESCUREUX N°5050 RUN 33:27:32
-
344 Thomas SAINSOT N°5721 FRA 33:28:00
-
344 Renaud PUCHEU N°6283 RUN 33:28:00
-
346 Yann LE HELLEC N°5649 RUN 33:28:01
-
347 Florent DROUET N°5306 RUN 33:35:16
-
348 Nicolas GRARD N°5957 FRA 33:39:04
-
349 Emmanuel VINQUEUR N°5079 RUN 33:41:10
-
350 Jason SINAMOUNY N°6227 RUN 33:43:48
-
351 Jean COTTERET N°6160 RUN 33:43:51
-
352 Edrees SEDICK N°5931 ZAF 33:43:57
-
353 Cyril DELBECQ N°6281 FRA 33:44:35
-
354 Olivier MUTELET N°5392 FRA 33:44:38
-
355 Pierre PREBET N°5630 FRA 33:48:00
-
356 Ludovic VARNET N°5753 FRA 33:49:25
-
357 Pascal FONTAINE N°5702 RUN 33:50:39
-
358 Jean-Michel GRIMOIRE N°5542 RUN 33:53:59
-
359 Léandre GIRARD N°6262 RUN 33:55:49
-
360 Jérémy RIVIERE N°5980 RUN 33:57:34
-
361 Jeremie DE LARICHAUDY N°5181 RUN 33:57:35
-
362 Stephane LIM SU KWAI N°5708 RUN 34:00:04
-
363 Stephane ROCHE N°5245 FRA 34:01:22
-
364 Jean-Claude LUC N°5783 FRA 34:02:25
-
365 Matthieu PLANTET N°6039 RUN 34:03:08
-
366 Matthieu PAYET N°5729 FRA 34:05:53
-
367 Cédric MUSSARD N°5788 RUN 34:11:56
-
368 Cyril DEGARDIN N°5221 FRA 34:14:11
-
369 David-Pol LUTTENBACHER N°6028 RUN 34:14:24
-
370 Sébastien JEAN N°5315 RUN 34:18:48
-
371 Eugène BAJYANA SONGA N°5840 RUN 34:20:52
-
372 Tangi CHARRON N°5206 RUN 34:20:58
-
373 Pierre PENISSON N°5715 RUN 34:21:04
-
374 Nicolas RABOT N°5344 FRA 34:21:28
-
375 Samuel CHAN THU N°5098 RUN 34:21:54
-
376 Jean Max LAHIRE N°5466 RUN 34:23:24
-
377 Patrick BEAUMARD N°6017 RUN 34:23:52
-
378 Jean Yves GEDEAS N°5703 RUN 34:24:10
-
379 Dominique BAL N°6458 RUN 34:25:11
-
380 Pascal PARASSOURAMIN-LATCHIMY N°5049 RUN 34:25:57
-
381 Camille BEGUIN N°5531 RUN 34:28:38
-
382 Julien ROLLAND N°5830 RUN 34:35:06
-
383 Gilles-Yann BACRO N°5073 FRA 34:36:14
-
383 Willy HOARAU N°5156 RUN 34:36:14
-
385 Pierre AILLAUD N°5763 RUN 34:36:27
-
386 Mathieu CHAUVET N°5919 FRA 34:37:56
-
387 Yannick COATANEA N°5573 FRA 34:38:15
-
388 Stéphane PAIRIN N°5657 FRA 34:39:34
-
389 Mathieu HAYOT N°5880 Guy 34:43:12
-
390 Julien CAYUELA N°5568 RUN 34:44:16
-
391 Goulven MAHE N°5885 RUN 34:47:21
-
392 Arnaud LE GOUALLEC N°5610 FRA 34:47:33
-
393 Yoahn LANGLET N°5386 RUN 34:48:05
-
394 Mathieu BARBEIRA N°5913 RUN 34:48:52
-
395 Jeremy CALIXTE N°5054 FRA 34:49:56
-
396 Nabil LESAFFRE N°5432 RUN 34:51:01
-
397 Jonathan DOBARIA N°5582 RUN 34:52:11
-
398 Pierrick JUBAN N°5923 RUN 34:54:48
-
399 Fabrice MAILLET N°5661 FRA 34:55:01
-
400 Rémy HAURICE N°5338 RUN 35:01:34
-
401 Xavier TABATCHNIK N°5014 RUN 35:02:05
-
402 Sebastien INFANTE N°5706 RUN 35:02:23
-
403 Rémi LESBATS N°6383 RUN 35:02:24
-
404 Thierry GEFFARD N°5075 FRA 35:06:32
-
405 Georges Marie PAMPHILE N°6201 RUN 35:08:25
-
406 Stéphane ROBERT N°5944 RUN 35:08:38
-
407 Jean-Siegfried LOUIS N°6116 RUN 35:08:46
-
408 Julien ETHEVE N°5269 RUN 35:09:43
-
408 Yvann GASTRIN N°5300 RUN 35:09:43
-
410 Eric GEORGET N°5594 RUN 35:09:45
-
411 Cédric GUERIN N°6310 RUN 35:10:36
-
412 Christophe CHEVALIER N°6096 RUN 35:13:08
-
413 Frederic BEGUE N°5841 RUN 35:14:34
-
414 Bertrand LOUSTAU N°5280 FRA 35:16:55
-
415 Jacques Henri BONMALAIS N°6103 RUN 35:21:14
-
416 Mathieu MILELLA N°6071 RUN 35:21:16
-
417 Florian ETIENNE N°5587 FRA 35:21:41
-
418 Mamisoa RAMANAMBOHITRA N°5218 RUN 35:22:16
-
419 Fabrice HUET N°5087 RUN 35:23:47
-
420 Yann LE MENTEC N°6065 RUN 35:29:51
-
421 François LENDORMY N°5611 RUN 35:29:53
-
422 Anthony BORISTHENE N°5408 RUN 35:30:01
-
423 Cédric RECHOUZE N°5851 RUN 35:30:59
-
424 Arnaud PETON N°6294 RUN 35:34:09
-
425 Pascal MOUQUET N°5066 RUN 35:34:22
-
426 Jean-Christophe BOUBAULT N°5974 RUN 35:34:50
-
427 Jean-Paul BONIFACE N°5556 RUN 35:34:58
-
428 Jimmy MOILMA N°6110 RUN 35:35:21
-
429 Sumit AGARWAL N°6401 IND 35:38:31
-
430 Eddy MYRTAL N°6114 RUN 35:39:22
-
431 Robin PRUVOST N°5718 RUN 35:40:11
-
432 Julien CAPREDON N°5935 FRA 35:50:56
-
433 Eric MANEGLIA N°5684 FRA 35:51:22
-
434 Jean BALLAN N°5764 FRA 35:51:27
-
435 Frederic GARRIDO N°6386 FRA 35:51:40
-
436 Laurent BASSONVILLE N°5025 RUN 35:52:04
-
437 Frédéric LACOUR N°6064 RUN 35:52:25
-
438 Jimmy GRONDIN N°5662 RUN 35:53:03
-
439 Jean Francois CHANE THIME N°6054 RUN 35:53:17
-
440 Olivier SENEQUE N°6042 MUS 35:53:24
-
441 Jerome IMIOLA N°5959 RUN 35:53:30
-
442 Jimmy BLIN N°5219 RUN 35:53:32
-
443 François POUSSIN N°5717 RUN 35:53:35
-
444 Patrice BARDAINE N°5131 FRA 35:54:39
-
445 Patrice CALLET N°5137 FRA 35:55:17
-
446 Jacques FOURRE N°5161 FRA 35:55:59
-
447 Octave ZITTE N°5502 RUN 35:58:10
-
448 Mickael LE LIARD N°5858 FRA 35:59:22
-
449 Jean-Noël SAMINADIN N°5133 RUN 36:01:38
-
450 Stéphane Olivier METELLUS N°5309 RUN 36:01:39
-
451 David TARISTAS N°5660 RUN 36:01:53
-
452 Dusko BRDAR N°6435 HRV 36:06:32
-
453 Denis BROZIC N°5982 HRV 36:06:33
-
453 Kovaäiä‡ VEDRAN N°6380 HRV 36:06:33
-
455 Sebastien CARLETTI N°5566 FRA 36:08:35
-
456 Jean MONS N°5506 RUN 36:08:39
-
457 André ROSEMOND N°5291 RUN 36:13:02
-
458 Thomas DECHAUMET N°6495 FRA 36:15:30
-
459 Shad SAURAT N°5069 FRA 36:15:56
-
460 Jean-Pierre SEYS N°5641 FRA 36:17:12
-
461 Didier JOSSO N°5229 FRA 36:17:23
-
462 Jean Max HOARAU N°5114 RUN 36:23:05
-
463 Gilbert BASSONVILLE N°5111 RUN 36:23:06
-
464 Franck PERINET N°5908 FRA 36:27:05
-
465 Julien GUEGAN N°5876 FRA 36:30:59
-
466 Patrice VANDECASTEELE N°5102 FRA 36:32:44
-
467 Nicolas VANDECASTEELE N°6109 FRA 36:32:49
-
468 Franck RENOUX N°5454 FRA 36:32:59
-
469 Jerry DAVID N°5461 RUN 36:33:50
-
470 Mathieu AUBRY N°5362 RUN 36:34:10
-
471 Anthony LEBRUN N°5707 FRA 36:34:30
-
