Trail de Bourbon *KM / m of E+
-
1 Lambert SANTELLI N°6500 FRA 15:34:56
-
2 Guy Noel LEBON N°6158 RUN 17:06:23
-
3 Avery COLLINS N°6521 Eta 17:13:16
-
4 Teddy PARMENTIER N°6323 RUN 17:23:53
-
5 Gerald MOUTIAPOULLE N°5831 BEL 17:26:42
-
6 Anne CHAMPAGNE N°5498 CAN 17:34:44
-
7 Michael CRAUSAZ N°5150 CHE 17:52:50
-
8 Jean Luc BEGUE N°5551 RUN 18:08:47
-
9 Francis VINCENT N°5929 May 18:57:36
-
10 Benjamin ALBANY N°5372 RUN 19:02:18
-
11 Kevin DIDIER N°5223 FRA 19:13:13
-
12 Elisabeth CAUCHON N°6475 CAN 19:20:44
-
13 Nicolas VERNIEST N°5330 RUN 19:26:52
-
14 Arthur ARNAUD N°5950 RUN 19:33:16
-
15 Vincent MARTI PERALES N°5365 RUN 19:50:51
-
16 Willy SOUCHON N°5006 RUN 19:52:36
-
17 Remi APARICIO N°5427 FRA 20:15:56
-
18 David MAILLOT N°6068 RUN 20:16:02
-
19 Romain BAYOL N°6163 MUS 20:23:38
-
20 Cèdric SAUTRON N°5786 RUN 20:33:09
-
21 Julien BOULANGEOT N°5090 RUN 20:37:10
-
22 Sebastien BILOCQ N°6251 RUN 20:42:33
-
23 Jean-Rene GALANT N°6136 FRA 20:48:47
-
24 Yannick LIZZI N°5964 FRA 20:51:58
-
24 Benoît GUYOT N°6520 CHE 20:51:58
-
26 Samuel ROUAULT N°6091 FRA 20:54:35
-
27 Emilie MAROTEAUX N°5785 RUN 20:54:50
-
28 Simon ALLAZ N°5084 CHE 20:57:29
-
29 Johny AIMART N°5328 RUN 21:04:35
-
30 Pierre-Yves MARIA N°6049 MUS 21:05:29
-
31 Sylvain HUREAU N°6514 RUN 21:06:47
-
32 Patrick DELIKAT N°5301 FRA 21:21:46
-
33 Daoud MALL N°5890 RUN 21:37:19
-
34 Jean-Pascal GROSS N°6204 MUS 21:37:35
-
35 Cédric FILAIN N°6157 RUN 21:41:54
-
36 Charles JACQUET N°5656 FRA 21:52:19
-
37 Florent DUSSAUZE N°5768 FRA 21:57:21
-
37 Olivier CROUVIZIER N°6360 FRA 21:57:21
-
39 Guillaume ZOUARI N°6086 RUN 22:08:50
-
40 Giovanni PAULO N°6264 RUN 22:18:54
-
40 Richard TECHER N°6357 RUN 22:18:54
-
42 Charley BACRY N°5911 FRA 22:23:10
-
42 Julien LIBERTIAUX N°5924 RUN 22:23:10
-
44 Gabriel ALCARAZ N°5948 FRA 22:29:00
-
45 Mac Elian DUGUIN N°6249 RUN 22:29:51
-
46 Maxime TRIBONDEAU N°5723 FRA 22:33:43
-
47 Romain BELLEC N°5758 FRA 22:39:44
-
48 Mélanie FINAS N°5435 FRA 22:44:47
-
49 Jimmy HUET N°6134 FRA 22:44:50
-
50 Christophe YEMSI N°6044 RUN 22:46:46
-
51 Armand BEGUE N°6502 RUN 22:52:53
-
52 Ludovic GIRARD N°5226 FRA 23:04:52
-
53 Alexandra MUNIER N°5390 FRA 23:07:13
-
53 Sophie LEAU N°5505 CHE 23:07:13
-
55 Andrew HAU N°5524 MUS 23:08:59
-
56 Jérôme DORILLE N°5094 FRA 23:13:55
-
57 Didier BALENCOURT N°6002 RUN 23:18:19
-
58 Sylvain SAUTRON N°6449 RUN 23:19:14
-
59 Mathieu COQUIERE N°5091 RUN 23:19:57
-
60 Paul Cleo LIBELLE N°6206 RUN 23:22:29
-
61 Pascal CASTAGNET N°5648 RUN 23:23:56
-
62 Herbert LALLEMAND N°5676 RUN 23:25:57
-
63 Simon DESPRES N°6417 RUN 23:28:18
-
64 Jérôme BOUC N°6137 RUN 23:30:09
-
65 Adrien PHILIP N°6372 FRA 23:31:37
-
66 Jean-Hugues LEBON N°5288 RUN 23:38:24
-
67 Alson RAJAOMIHEVITRA N°6441 RUN 23:38:34
-
68 Samuel BULIARD N°5562 RUN 23:40:34
-
69 Alexis GOMET N°5085 FRA 23:41:09
-
70 Sébastien MONCEAUX N°5407 RUN 23:44:35
-
71 Sebastien DESLANDES N°5978 FRA 23:46:15
-
72 Arthur CELLIE N°5569 RUN 23:46:42
-
73 Jean Éric BOYER N°6286 RUN 23:48:40
-
74 Thomas GOURDEL N°5782 RUN 23:52:55
-
75 Jerome VIDALE N°5552 FRA 24:02:47
-
76 Jean-Baptiste GRONDIN N°5726 RUN 24:06:49
-
77 Camille OLIANTI N°5825 ZAF 24:13:50
-
78 Teddy PONTONNIER N°5324 RUN 24:23:33
-
79 Quentin AUDIERNE N°5374 RUN 24:23:53
-
80 Laure GEORGEON N°5240 FRA 24:29:28
-
81 Damien LARICHAUDY N°6478 RUN 24:30:01
-
82 Jean Alain MARATCHIA N°6140 RUN 24:33:21
-
83 Stephane RUIZ N°5936 ZAF 24:40:44
-
84 Frederic Thierry BABEF N°5747 RUN 24:40:45
-
85 Vincent PICARD N°6355 RUN 24:40:46
-
86 Thibaud ALBOUY N°5095 RUN 24:41:14
-
87 Laurent KENZOUA N°6340 FRA 24:43:08
-
88 Fredie Lucet PAYET N°6482 RUN 24:43:16
-
89 Thomas DEPRET N°5465 RUN 24:45:09
-
90 Stephen FONTAINE N°5225 RUN 24:49:15
-
91 Jackie ALGOT N°5778 RUN 24:52:42
-
92 Nathalie PERCHERON N°5092 RUN 24:53:48
-
93 Paul MANTION N°5822 RUN 24:57:20
-
94 Dominique SABY N°6509 FRA 25:00:31
-
95 Bertrand MOULIN N°5930 FRA 25:00:50
-
96 Sebastien DECOMBE N°6399 FRA 25:04:33
-
97 Jerome THIONVILLE N°5725 RUN 25:05:42
-
98 David PAYET N°5158 RUN 25:09:38
-
99 Jean-Yves PITREBOTH N°6138 RUN 25:09:39
-
100 Gwenael LAUDREN N°5732 RUN 25:15:07
-
101 Frederic HOARAU N°6191 RUN 25:19:00
-
102 Philippe VANDECASTEELE N°5252 RUN 25:21:53
-
103 Jérôme MOCQ N°5869 RUN 25:23:27
-
103 Rodolphe JAUNEAUD N°5937 RUN 25:23:27
-
105 David LAI-HONG-TING N°6009 RUN 25:23:29
-
106 Thomas RIOT N°5244 RUN 25:30:03
-
107 Jerome TRAZIC N°5643 RUN 25:36:01
-
108 Clarine MOREL N°5348 RUN 25:37:29
-
109 Yoann HOUSTIN N°5655 FRA 25:37:35
-
110 Dominique POTHIN N°5799 RUN 25:38:42
-
111 Florent AUTRET N°5877 FRA 25:43:30
-
112 Reynold LIBEL N°5080 RUN 25:44:19
-
113 Bruno ALBRENGUES N°6030 RUN 25:48:22
-
114 Jp ROMEAS N°5859 RUN 25:48:46
-
115 Jean Jacques HOAREAU N°5146 RUN 25:49:58
-
116 Olivier PERRILLAT N°6087 FRA 25:50:40
-
117 Geoffrey BUCHOU N°5748 RUN 25:50:42
-
118 Sylvain FAYS N°5743 RUN 25:57:14
-
119 Amine ISSOUFI N°5960 RUN 25:59:44
-
120 Cyril MASSARI N°5616 RUN 26:03:02
-
121 Ruddy VAR N°5673 RUN 26:03:37
-
122 Emmanuel DELIRON N°6101 RUN 26:04:14
-
123 Olivier OOST N°5530 BEL 26:05:37
-
124 Guillaume DESCOMBES N°5580 RUN 26:08:27
-
125 Axel VANDAMME N°5943 RUN 26:08:42
-
126 Anthony DUVAL N°5224 RUN 26:09:13
-
127 Loïc HUE N°5385 RUN 26:11:27
-
128 Ted SALLE N°6080 RUN 26:15:42
-
129 Thierry DOQUERO N°5492 RUN 26:16:33
-
130 Antoine PICARD N°5759 RUN 26:19:03
-
131 Murielle MIGUELGORRY N°5321 FRA 26:23:17
-
132 Guillaume CHAULET N°5322 FRA 26:23:18
-
133 Fabien LADEVEZE N°5196 RUN 26:24:01
-
134 Brice GIGAN N°6356 RUN 26:28:00
-
135 Johnny DESPRAIRIES N°5581 RUN 26:30:07
-
136 Jose Luis BARBA OTERO N°6301 RUN 26:30:50
-
137 Jonathan THEVENIN N°6084 RUN 26:31:24
-
138 Fred LEPINAY N°5613 RUN 26:35:37
-
139 Jean Max GRONDIN N°6343 RUN 26:37:09
-
140 Jonathan RAMOS N°5633 RUN 26:39:01
-
141 Olivier GOMES N°5459 RUN 26:43:48
-
142 Régis VOISIN N°5471 RUN 26:52:35
-
143 Bruno JANIS N°5987 RUN 27:01:49
-
144 Michel BOUSSAROQUE N°5482 FRA 27:01:50
-
145 Bertrand LAURET N°6102 RUN 27:02:47
-
146 David GAZE N°5779 RUN 27:05:36
-
147 Frederic MAURISSE N°6108 RUN 27:12:11
-
148 Roxanne AUGE N°5547 FRA 27:13:14
-
149 Guillaume SERVAT N°5205 RUN 27:16:02
-
150 Renald THOMAS N°5370 RUN 27:16:59
-
150 Arnaud LAMY N°5606 RUN 27:16:59
-
152 Steeve DUBEC N°6377 RUN 27:18:53
-
153 Arthur PINTUCCI N°6015 RUN 27:19:17
-
154 Vincent D ABBADIE N°5767 RUN 27:23:29
-
155 Jean Michel HAGUET N°5227 FRA 27:23:52
-
156 Christophe BOULESTIN N°6053 RUN 27:24:22
-
157 Clément CHAZALON N°6425 RUN 27:26:37
-
158 Olivia PAYET N°5626 RUN 27:30:18
-
159 Jean Rex ST PIERRE N°5078 MUS 27:30:47
-
160 Tat Kwong CHAN CHU CHEONG N°5514 MUS 27:36:26
-
161 Loïc LOUBIERE N°5965 RUN 27:36:31
-
162 Martini ROBERT N°5680 RUN 27:37:08
-
163 Jimmy GRAMMONT N°6243 RUN 27:41:36
-
164 Yannis FOUGERE N°5590 FRA 27:42:31
-
165 Nicolas VERSCHELDE N°5108 RUN 27:43:28
-
166 David HACHE N°6504 RUN 27:44:14
-
167 Bruno LEMARCHAND N°5011 RUN 27:47:05
-
168 Marie Daisy ANGAMA N°5756 RUN 27:47:15
-
169 Bastien GONORD N°6505 FRA 27:47:20
-
170 Daphne LINDERME N°5024 RUN 27:48:16
-
171 Laure NAZARRE N°5128 RUN 27:48:17
-
172 Pierrot MOREL N°5422 RUN 27:48:34
-
173 Patrick DELORD N°5332 FRA 27:50:10
-
174 Rosa CARRASCO N°6351 RUN 27:50:20
-
175 Lionel VAN BENEDEN N°6419 BEL 27:51:04
-
176 Marie Lucette TURPIN N°5153 RUN 27:51:05
-
177 Florent ALLIER N°6472 FRA 27:51:23
-
178 Fabiola FONTAINE N°5519 RUN 27:51:51
-
179 Mathieu DERREY N°6389 FRA 27:55:18
-
180 Vincent CADOUDAL N°6202 RUN 27:57:48
-
181 Thierry GUYON N°5260 FRA 27:59:52
-
182 Vassili CZORNY N°5692 RUN 28:01:02
-
183 Jean-Baptiste LAMOTTE N°6428 FRA 28:03:09
-
184 Jerome MENORET N°6037 RUN 28:04:36
-
185 Joel CARADEC N°5854 FRA 28:05:55
-
186 Herve RIVIERE N°6237 RUN 28:06:57
-
187 Lionel PFIRMANN N°5299 FRA 28:08:41
-
188 Cedrix GOUROUAYA N°5157 RUN 28:10:18
-
189 Laurent BOUVIER N°5018 FRA 28:10:42
-
190 Marc GENSSE N°5061 RUN 28:11:48
-
191 Fritz TURPIN N°6493 RUN 28:11:55
-
192 Pierre RIBAULT N°6484 RUN 28:12:02
-
193 Adrien PAGES N°5038 RUN 28:12:25
-
194 Jerome PARIS N°5850 RUN 28:12:57
-
195 Jean-Eric HOARAU N°5469 RUN 28:13:58
-
196 Thomas LEPINAY N°5473 RUN 28:15:14
-
197 Jean Dany MESSINE N°5728 FRA 28:17:11
-
198 Frederic DUBART N°5487 RUN 28:18:20
-
199 Giovanni BERTIL N°5765 RUN 28:19:04
-
200 Elliot CICCARELLI N°6483 RUN 28:20:22
-
201 Patrick DANY N°5152 May 28:20:28
-
202 Freddy RIVIERE N°6099 RUN 28:20:33
-
203 Jean Claude HOARAU N°6324 RUN 28:24:31
-
204 Stephane COINTE N°5419 FRA 28:24:47
-
205 Emmanuel PICARD-TURPIN N°5628 RUN 28:27:45
-
206 Julien CHATEGNIER N°5274 FRA 28:28:41
-
207 Francois PETIT N°5627 RUN 28:29:46
-
208 Patrick ROBERT N°5135 RUN 28:31:23
-
209 Ophélie ROSSIGNOL N°5504 CHE 28:38:26
-
210 Patrice Willy HOARAU N°5895 RUN 28:41:07
-
211 Damien DIJOUX N°6304 RUN 28:42:38
-
212 Frederique VITRY N°5543 RUN 28:42:59
-
213 Judex MELLON N°5808 RUN 28:44:08
-
214 Olivier ROLLOT N°5927 RUN 28:44:13
-
215 Yves TOCK N°5777 RUN 28:45:00
-
216 Amandine LACREUSE N°5029 RUN 28:47:50
-
217 Luc SIMON N°5264 RUN 28:48:49
-
218 Kevin LEBON N°5400 RUN 28:51:04
-
219 Jonathan GUILLOU N°5236 RUN 28:53:34
-
220 Grégoire HOLZSCHERER N°5771 FRA 28:55:26
-
221 Elisabeth BOYER N°5901 RUN 28:56:49
-
222 Krystel VILA N°5352 FRA 28:59:52
-
223 Jean Bernard MAHAVE N°5104 RUN 29:02:26
-
224 Gianno VILDEMAN N°5862 RUN 29:03:15
-
225 Pierre-Luc GIRARDET N°6296 RUN 29:06:58
-
226 Sébastien DEMENGEON N°5235 RUN 29:09:29
-
227 Roland POLY N°5242 FRA 29:10:41
-
228 René HOARAU N°5894 RUN 29:13:38
-
229 Willy OROSMANE N°6073 RUN 29:15:42
-
230 Gilbert PERRIN N°5343 RUN 29:16:39
-
231 Antoine GERMAIN N°5595 RUN 29:20:19
-
232 Camille CHANTELOUP N°5970 RUN 29:20:20
-
233 Nicolas CHASTANIER N°5647 FRA 29:20:28
-
234 Quentin LEFEVRE N°5043 RUN 29:25:02
-
235 Christian PAYET N°6331 RUN 29:26:13
-
236 Noele NATIVEL N°5512 RUN 29:29:23
-
237 Frederic BOUVROT N°5355 FRA 29:29:40
-
238 Marie BRASSEUR N°5952 RUN 29:31:23
-
239 Yannick DAMERON N°5452 RUN 29:32:17
-
240 Dominique PALCY N°5926 RUN 29:33:57
-
241 Laurent REVEL N°5651 RUN 29:36:21
-
242 Harry CARLIER N°5490 RUN 29:37:06
-
243 Sebastien ABSYTE N°5544 RUN 29:39:33
-
244 Pierre Alexandre DESGABRIEL N°5363 FRA 29:40:46
-
245 Celia FAUS LLOPIS N°6001 RUN 29:41:22
-
246 David PEREZ N°5071 RUN 29:41:23
-
246 Luc TRIBOULET N°5265 RUN 29:41:23
-
248 Teddy BOYER N°5286 RUN 29:43:27
-
249 Romain PERSICHINI N°6298 RUN 29:43:34
-
250 Henri Claude SINAMA N°6238 RUN 29:45:22
-
251 Emeline HEURTEBISE N°5173 Guy 29:45:38
-
251 Marc-Antoine CASSIUS DE LINVAL N°5443 Guy 29:45:38
-
253 Anne-Elisabeth SIMON N°5354 RUN 29:45:58
-
254 Antoine DEPOLLIER N°5057 RUN 29:46:05
-
255 Cedric PATCHE N°5738 RUN 29:46:17
-
256 Mickael NAZE N°5418 RUN 29:46:59
-
257 Bertrand DIDAT N°5761 RUN 29:47:59
-
258 Jordane TROUILLARD N°6268 RUN 29:51:02
-
259 Matthieu ROL N°5746 RUN 29:51:39
-
260 Alain CAYEUX N°5170 BRA 29:52:01
-
261 Samuel ROUSSET N°5250 RUN 29:52:45
-
262 Erick LEBON N°5893 RUN 30:00:46
-
263 Patrick MAHABO N°5745 RUN 30:01:37
-
264 Maximin VALIN N°5652 FRA 30:03:49
-
265 Amelie ROUGEOT N°6246 RUN 30:08:55
-
266 Pierre Alexandre VIALLE N°5510 RUN 30:11:23
-
267 Franck POTHIN N°5243 FRA 30:12:46
-
268 Pascal HOARAU N°5193 RUN 30:18:13
-
268 Sébastien LANIER N°5857 RUN 30:18:13
-
270 Guillaume CARDINAEL N°5565 RUN 30:21:19
-
271 Jimmy BARET N°5813 RUN 30:21:59
-
272 Harrison ANDRES N°5159 RUN 30:22:55
-
273 Vincent ALBERT N°6029 RUN 30:23:06
-
274 Sandra GILLES N°5034 FRA 30:23:24
-
275 Loïc LAHAYE N°6129 RUN 30:23:28
-
276 Freddy RAMAYE N°6077 RUN 30:25:22
-
277 Jonathan DIDIER N°6319 RUN 30:25:43
-
278 Kevin ACADINE N°5186 RUN 30:28:29
-
279 Nathalie ALLOU N°5005 RUN 30:28:46
-
280 Stephane BALZEAU N°5456 FRA 30:31:03
-
281 J Laurent LIBEL N°5816 RUN 30:32:12
-
282 Francois CHANE PO N°5462 RUN 30:33:08
-
283 Sylvie MOREL N°6117 RUN 30:34:00
-
284 Cecile BARATEAU N°5784 RUN 30:34:02
-
284 Vincent GALLARD N°6027 RUN 30:34:02
-
286 Roberto BASIACO N°6395 HRV 30:34:07
-
287 Jean-Sébastien LEBOUCHER N°5388 RUN 30:37:32
-
288 Nuno BARREIROS N°6257 RUN 30:41:05
-
289 Xavier DE BUCHERE N°5191 FRA 30:41:42
-
290 Jean Denis MOREL N°5282 FRA 30:45:10
-
291 Luc NADAUD N°5623 RUN 30:46:49
-
292 Idris PATCHIE N°6481 RUN 30:48:04
-
293 Jimmy MYRTHE N°5430 RUN 30:50:18
-
294 Marco ROBERT N°5681 RUN 30:50:31
-
295 Francois DOUTRELIGNE N°6239 RUN 30:51:51
-
296 Pascal MARCHETTI N°5125 RUN 30:53:33
-
297 Romain CAUDAL N°5523 FRA 30:54:51
-
298 Nicolas BUFFET N°6274 FRA 30:57:34
-
299 Frédéric VANWALSCAPPEL N°6183 RUN 31:02:57
-
300 Nicolas BERNE N°5154 FRA 31:05:11
-
301 Mohamet SISSOKO N°6519 RUN 31:07:05
-
302 Claude Fabrice MUSSARD N°5776 May 31:09:07
-
303 Cyril MAILLOT N°6093 RUN 31:12:50
-
304 Yvan GUTHLEBEN N°5213 FRA 31:13:36
-
305 Patrice BRANCHET N°5700 RUN 31:14:06
-
306 Eric POTHIN N°5629 RUN 31:14:34
-
307 Lylian MARGUERITE N°6118 RUN 31:15:24
-
308 Kévin BIGOT N°5553 RUN 31:15:42
-
309 Jean Claude EMERENTIENNE N°6295 RUN 31:20:15
-
310 Olivier Jean Pascal BERNARD N°6284 RUN 31:20:31
-
311 Francois Alix MAILLOT N°5515 RUN 31:29:55
-
312 Alain ANGALAMA N°6487 RUN 31:31:59
-
313 Jordan DESRUELLE N°5995 RUN 31:33:30
-
314 Arthur BRUCE N°6404 RUN 31:40:00
-
315 Jean-Michel MAILLOT N°5166 RUN 31:40:01
-
316 Marc ZANDONA N°5070 FRA 31:42:48
-
316 Pascal FRANCK N°5081 FRA 31:42:48
-
318 Pierre POTEL N°5297 RUN 31:42:51
-
319 Yohan TECHER N°5346 RUN 31:45:10
-
320 David EDMOND N°6159 RUN 31:50:45
-
321 Marc BODAR N°5382 RUN 31:52:22
-
322 Jean Fabrice AURE N°5051 RUN 31:53:21
-
323 Jean Max DELAUNAY N°5938 RUN 31:56:40
-
324 André MOREL N°6486 RUN 31:56:42
-
325 Marie Nathalie ELIZEON N°5690 RUN 31:57:37
-
326 Maxime FITTE N°5922 FRA 31:59:05
-
327 Jeremie NIRAVONG N°5532 FRA 32:00:13
-
328 Elodie LABIE N°5517 RUN 32:00:32
-
329 Valerie MERCHER N°5618 RUN 32:02:23
-
330 Sylvain LE COZ N°6511 FRA 32:03:09
-
331 Bryan LENNON N°6011 MUS 32:03:37
-
332 Patrick BADOR N°5752 RUN 32:10:05
-
333 Nathalie MONTUSCLAT N°6230 RUN 32:11:35
-
334 Salome SIMOND N°6221 RUN 32:12:15
-
335 Hugo LUIZY N°5772 RUN 32:15:12
-
336 Victor BAUZIL N°5550 RUN 32:17:32
-
337 Jean-Michel NAUDAT N°5366 RUN 32:19:19
-
338 Denis BEZIN N°5046 FRA 32:19:28
-
339 Patricia HEUSLER N°5305 CHE 32:22:31
-
340 Vivian PAYET N°5144 RUN 32:22:33
-
341 Stephen PICHOT N°5489 RUN 32:25:32
-
342 Josian DUFRESNE N°5668 RUN 32:27:47
-
343 Fabien BONNAILLIE N°5401 May 32:29:07
-
344 Bruno MIRANVILLE N°5621 RUN 32:29:08
-
345 François-Xavier TREIL N°6241 RUN 32:29:23
-
346 Sandhya STAUB N°6235 MUS 32:29:29
-
347 Raphaël MARTEAU N°6012 RUN 32:29:36
-
348 Antoine SAFFRE N°6026 RUN 32:30:58
-
349 Justine HEMBERT N°5194 RUN 32:31:11
-
350 Remi DEVAUX N°5072 FRA 32:34:47
-
351 Eric Lucilien MAILLOT N°5417 RUN 32:35:28
-
352 Jarnö EBERLIN N°5983 RUN 32:35:42
-
353 Mikael MOREL N°5284 RUN 32:35:43
-
353 Yannick VIENNE N°5285 RUN 32:35:43
-
353 Frange Yannis METRO N°6179 RUN 32:35:43
-
356 Thibault BRISBOUT N°6410 RUN 32:36:20
-
357 Fady DIJOUX N°6153 RUN 32:36:25
-
358 Ernest GRONDIN N°6192 RUN 32:37:34
-
359 Yoann GLAVINOFF N°5664 FRA 32:37:55
-
360 Thierry CABANNE N°5155 FRA 32:37:57
-
361 Jocelyn ZETTOR N°5493 RUN 32:40:04
-
362 Adrien LAUTREFIN N°5139 RUN 32:40:23
-
363 Tonny VERBARD N°6325 RUN 32:41:19
-
364 Camille ARIAPOUTRY N°5914 RUN 32:43:28
-
365 Philippe NOEL N°5730 RUN 32:44:23
-
366 Radjane ANANDANADARADJA N°6491 RUN 32:44:24
-
367 Jonathan DOS SANTOS N°5583 RUN 32:47:08
-
368 Sylvain BERTRAND N°5873 RUN 32:47:31
-
369 Jacky ICHIZA N°5415 RUN 32:47:48
-
370 Antony BOYER N°5669 RUN 32:50:30
-
371 David ANGALAMA N°6098 RUN 32:51:12
-
372 Jean Cedric GRONDIN N°5904 RUN 32:51:13
-
373 Mathieu RICAUD N°6016 RUN 32:51:57
-
374 Vanessa GOBALE N°6060 RUN 32:54:56
-
375 Jérôme TROTTAIN N°5693 FRA 32:55:13
-
376 Franck EMERY N°5678 RUN 32:56:00
-
377 Mathieu MITHRA N°5016 RUN 32:56:50
-
378 Isabelle LADERVAL N°5679 RUN 33:02:38
-
379 Jean Baptiste CLAPIER N°5998 RUN 33:02:47
-
380 Sébastien DENJEAN N°5350 FRA 33:03:31
-
381 Anthony FARON N°6089 FRA 33:06:51
-
382 Tatiana STACHETTI N°5967 RUN 33:08:13
-
383 Jonathan AUDIGIER N°5852 FRA 33:12:25
-
384 Jacques PAYET N°5340 RUN 33:14:48
-
385 Aurélien DAUBAIRE N°5112 RUN 33:15:15
-
385 Stéphane BARRE N°5323 FRA 33:15:15
-
387 Bastoi OUSSENI COMBO N°5891 May 33:17:53
-
388 Sandra BAL N°5548 RUN 33:20:50
-
389 Jean-Philippe TEYSSEDRE N°6503 RUN 33:22:07
-
390 Cyril LESCUREUX N°5050 RUN 33:27:32
-
391 Thomas SAINSOT N°5721 FRA 33:28:00
-
391 Renaud PUCHEU N°6283 RUN 33:28:00
-
393 Yann LE HELLEC N°5649 RUN 33:28:01
-
394 Karima ESSAIDI N°5896 RUN 33:33:29
-
395 Florent DROUET N°5306 RUN 33:35:16
-
396 Nicolas GRARD N°5957 FRA 33:39:04
-
397 Emmanuel VINQUEUR N°5079 RUN 33:41:10
-
398 Nadege TONEL N°5298 RUN 33:42:08
-
399 Jason SINAMOUNY N°6227 RUN 33:43:48
-
400 Jean COTTERET N°6160 RUN 33:43:51
-
401 Edrees SEDICK N°5931 ZAF 33:43:57
-
402 Cyril DELBECQ N°6281 FRA 33:44:35
-
403 Olivier MUTELET N°5392 FRA 33:44:38
-
404 Virginie GRENIER N°5597 RUN 33:45:46
-
405 Pierre PREBET N°5630 FRA 33:48:00
-
406 Ludovic VARNET N°5753 FRA 33:49:25
-
407 Flore MEYERSTEIN N°5619 RUN 33:49:59
-
408 Pascal FONTAINE N°5702 RUN 33:50:39
-
409 Jean-Michel GRIMOIRE N°5542 RUN 33:53:59
-
410 Léandre GIRARD N°6262 RUN 33:55:49
-
411 Jérémy RIVIERE N°5980 RUN 33:57:34
-
412 Jeremie DE LARICHAUDY N°5181 RUN 33:57:35
-
413 Stephane LIM SU KWAI N°5708 RUN 34:00:04
-
414 Stephane ROCHE N°5245 FRA 34:01:22
-
415 Jean-Claude LUC N°5783 FRA 34:02:25
-
416 Matthieu PLANTET N°6039 RUN 34:03:08
-
417 Matthieu PAYET N°5729 FRA 34:05:53
-
418 Cédric MUSSARD N°5788 RUN 34:11:56
-
419 Cyril DEGARDIN N°5221 FRA 34:14:11
-
420 David-Pol LUTTENBACHER N°6028 RUN 34:14:24
-
421 Sébastien JEAN N°5315 RUN 34:18:48
-
422 Eugène BAJYANA SONGA N°5840 RUN 34:20:52
-
423 Tangi CHARRON N°5206 RUN 34:20:58
-
424 Pierre PENISSON N°5715 RUN 34:21:04
-
425 Nicolas RABOT N°5344 FRA 34:21:28
-
426 Samuel CHAN THU N°5098 RUN 34:21:54
-
427 Jean Max LAHIRE N°5466 RUN 34:23:24
-
428 Patrick BEAUMARD N°6017 RUN 34:23:52
-
429 Jean Yves GEDEAS N°5703 RUN 34:24:10
-
430 Dominique BAL N°6458 RUN 34:25:11
-
431 Pascal PARASSOURAMIN-LATCHIMY N°5049 RUN 34:25:57
-
432 Camille BEGUIN N°5531 RUN 34:28:38
-
433 Julien ROLLAND N°5830 RUN 34:35:06
-
434 Justine LE GUENNEC N°5237 RUN 34:35:49
-
435 Gilles-Yann BACRO N°5073 FRA 34:36:14
-
435 Willy HOARAU N°5156 RUN 34:36:14
-
437 Brigitte DE LANUX N°6174 RUN 34:36:15
-
438 Pierre AILLAUD N°5763 RUN 34:36:27
-
439 Mathieu CHAUVET N°5919 FRA 34:37:56
-
440 Yannick COATANEA N°5573 FRA 34:38:15
-
441 Stéphane PAIRIN N°5657 FRA 34:39:34
-
442 Mathieu HAYOT N°5880 Guy 34:43:12
-
443 Julien CAYUELA N°5568 RUN 34:44:16
-
444 Goulven MAHE N°5885 RUN 34:47:21
-
445 Arnaud LE GOUALLEC N°5610 FRA 34:47:33
-
446 Yoahn LANGLET N°5386 RUN 34:48:05
-
447 Mathieu BARBEIRA N°5913 RUN 34:48:52
-
448 Jeremy CALIXTE N°5054 FRA 34:49:56
-
449 Nabil LESAFFRE N°5432 RUN 34:51:01
-
450 Jonathan DOBARIA N°5582 RUN 34:52:11
-
451 Pierrick JUBAN N°5923 RUN 34:54:48
-
452 Fabrice MAILLET N°5661 FRA 34:55:01
-
453 Miarivola RAKOTONINDRINA N°5632 RUN 34:56:36
-
454 Rémy HAURICE N°5338 RUN 35:01:34
-
455 Xavier TABATCHNIK N°5014 RUN 35:02:05
-
456 Sebastien INFANTE N°5706 RUN 35:02:23
-
457 Rémi LESBATS N°6383 RUN 35:02:24
-
458 Thierry GEFFARD N°5075 FRA 35:06:32
-
459 Georges Marie PAMPHILE N°6201 RUN 35:08:25
-
460 Stéphane ROBERT N°5944 RUN 35:08:38
-
461 Jean-Siegfried LOUIS N°6116 RUN 35:08:46
-
462 Charlotte ROSIER N°5483 FRA 35:09:01
-
463 Julien ETHEVE N°5269 RUN 35:09:43
-
463 Yvann GASTRIN N°5300 RUN 35:09:43
-
465 Eric GEORGET N°5594 RUN 35:09:45
-
466 Cédric GUERIN N°6310 RUN 35:10:36
-
467 Christophe CHEVALIER N°6096 RUN 35:13:08
-
468 Corinne VERMEIL N°5027 FRA 35:14:04
-
469 Frederic BEGUE N°5841 RUN 35:14:34
-
470 Melanie POUDROUX N°5716 RUN 35:15:32
-
