Metis Trail *KM / m of E+

Looking for a relative

  1. 1 Corentin FOURNI N°7109 FRA 06:28:21
  2. 2 Leo SERCA N°7284 FRA 06:43:25
  3. 3 Grégoire RUYSSEN N°7491 BEL 06:46:39
  4. 4 Jonathan COTTE N°7153 MUS 06:46:46
  5. 5 Yannick IMBROSCIANO N°7026 FRA 06:49:04
  6. 6 Jean-Pierre CHOW-SHI-YEE N°7411 FRA 07:11:18
  7. 7 Tristan ROUX N°7552 FRA 07:11:48
  8. 8 Julien WEISSENBACHER N°7156 FRA 07:12:44
  9. 9 Vincent OPALA N°7256 FRA 07:24:59
  10. 10 Yassin KOO PIN HIN N°7186 FRA 07:30:32
  11. 11 Matthieu THOMAS N°7209 FRA 07:31:22
  12. 12 Jean Stéphane NARBÉ N°7044 FRA 07:35:57
  13. 13 Brice Antoine DIJOUX N°7427 RE 07:39:44
  14. 14 Alexandre CAER N°7315 FRA 07:42:24
  15. 15 Ivans LALIRON N°7378 FRA 07:43:09
  16. 16 Alexandre CHARLETTINE N°7282 FRA 07:48:35
  17. 17 Gilles SIMON N°7236 FRA 07:55:35
  18. 18 Chris Alexandre ROUSSETY N°7150 MUS 07:59:12
  19. 18 Jeremy RIVIERE N°7215 FRA 07:59:12
  20. 20 Quentin GIRARD N°7107 FRA 08:09:37
  21. 21 Pascal FORTIN N°7340 FRA 08:19:46
  22. 22 Jimmy Marc PAYET N°7532 FRA 08:25:42
  23. 23 Martini ROBERT N°7277 FRA 08:25:45
  24. 24 Jean Loïc Sully DARID N°7155 FRA 08:28:00
  25. 25 Gilbert PERRIN N°7350 FRA 08:29:59
  26. 26 Eric MOISSON N°7359 FRA 08:30:31
  27. 27 Ryad KODABUCKUS N°7342 RE 08:36:06
  28. 28 Ronan QUERE N°7102 FRA 08:37:57
  29. 29 Yannick CONTAT N°7145 FRA 08:40:45
  30. 30 Jean-Yves MINIER N°7381 FRA 08:41:00
  31. 31 Guillaume RIGAULT N°7111 FRA 08:41:23
  32. 32 Florian ALAVIN N°7181 RE 08:43:06
  33. 33 Antoine CHAPOT N°7405 RE 08:43:36
  34. 34 Ophélien CADET N°7387 FRA 08:44:53
  35. 35 Jean Eric CHOUTE N°7403 FRA 08:46:05
  36. 36 Aymeric MOREELS N°7235 FRA 08:46:22
  37. 37 Ludovic HOAREAU N°7028 FRA 08:48:23
  38. 38 Arthur PANIS N°7298 FRA 08:48:57
  39. 39 Willy OROSMANE N°7225 RE 08:50:48
  40. 40 Philippe LA HAUSSE DE LALOUVIERE N°7132 MUS 08:51:28
  41. 41 Arnaud MALLEBRERA N°7057 FRA 08:52:39
  42. 42 Mathias DAUCHEZ N°7447 FRA 08:56:21
  43. 43 Xavier GHISLANDI N°7051 FRA 08:57:54
  44. 43 Valentin PRESTAUT N°7110 FRA 08:57:54
  45. 45 Thomas ACTIF N°7306 FRA 08:58:33
  46. 46 Yohan DORSEUIL N°7547 FRA 09:03:59
  47. 47 Simon BODIN N°7305 FRA 09:07:30
  48. 48 Pierre LALLIS N°7159 FRA 09:07:45
  49. 49 Frederic FONTAINE N°7229 FRA 09:08:38
  50. 50 Philippe MALARGE N°7290 FRA 09:08:57
  51. 51 Christian FANGUIMACHE N°7261 FRA 09:09:05
  52. 52 Jean KENNEL N°7391 FRA 09:11:36
  53. 53 Stéphane LIM SU KWAI N°7424 FRA 09:13:20
  54. 54 Laurent OULIA N°7356 FRA 09:15:23
  55. 55 Johan TORINIERE N°7501 FRA 09:16:36
  56. 56 Tristan PERRACHON N°7271 FRA 09:17:20
  57. 57 Franck LE GAL N°7078 FRA 09:18:43
  58. 58 Julien DENNEMONT N°7015 FRA 09:20:26
  59. 59 Gerard SUZANNE N°7310 FRA 09:21:30
  60. 60 Vincent JAUDON N°7223 FRA 09:24:09
  61. 61 Steve PAGEAU N°7212 CAN 09:24:29
  62. 62 Nicolas GRAZIANI N°7035 FRA 09:25:23
  63. 63 Yvan SAUTRON N°7325 FRA 09:27:56
  64. 64 Harry LOUIS N°7361 FRA 09:28:21
  65. 65 Bertrand BLOT N°7302 FRA 09:40:31
  66. 66 Antoine BONSERGENT N°7478 FRA 09:41:05
  67. 67 Adrien FRIEDRICH N°7419 FRA 09:41:16
  68. 68 Josio THOMAS N°7241 FRA 09:41:41
  69. 69 Bastien MORELLI N°7553 FRA 09:43:35
  70. 70 Didier AMBROISE N°7140 FRA 09:43:37
  71. 71 Lionel LEBEAU N°7470 FRA 09:46:45
  72. 72 Christophe FARRENQ N°7168 FRA 09:47:26
  73. 73 Jean BOYER N°7034 FRA 09:48:46
  74. 74 Stéphane BARON PELOSSIER N°7479 FRA 09:49:07
  75. 75 Pascal SINCÈRE N°7437 FRA 09:51:07
  76. 76 Julien CUSEY N°7089 FRA 09:53:04
  77. 77 Thibaut NOAILLES N°7147 FRA 09:53:37
  78. 78 Andréa LÉON N°7122 FRA 09:57:05
  79. 79 Mathieu TURPIN N°7043 FRA 09:57:41
  80. 80 Francois VERGNET N°7409 FRA 09:59:34
  81. 81 Jules LAPIERRE N°7081 RE 10:01:37
  82. 82 Léo ARCHER N°7311 FRA 10:08:00
  83. 83 Harry YAN SIN HA YEUNG N°7288 FRA 10:08:08
  84. 84 Florent NAGRÉ N°7005 FRA 10:10:16
  85. 84 Jimmy BARTH N°7079 FRA 10:10:16
  86. 84 Didier COUPOUSSAMY N°7249 FRA 10:10:16
  87. 87 Jonathan GRUT N°7243 FRA 10:15:08
  88. 88 Philippe LA HAUSSE DE LALOUVIERE N°7139 FRA 10:16:22
  89. 89 Dylan LASTERIE N°7285 FRA 10:18:13
  90. 90 Ken KRIEGER N°7238 FRA 10:18:39
  91. 91 Mathieu CHABASSE N°7428 FRA 10:20:40
  92. 92 Marc DEFAUD N°7422 RE 10:22:37
  93. 93 Joffrey BILLON N°7323 FRA 10:27:35
  94. 94 Max MAZEAU N°7433 FRA 10:27:52
  95. 95 Maxence BONNET N°7054 FRA 10:28:19
  96. 96 Doryan BIRONDA N°7037 RE 10:31:59
  97. 97 Francois GAULTIER N°7227 FRA 10:36:09
  98. 98 Bruno BENARD N°7345 FRA 10:37:00
  99. 99 Romain GRONDIN N°7270 FRA 10:37:32
  100. 100 Gerard RAZAVET N°7013 FRA 10:38:22
  101. 101 Laurent BRABANT N°7101 FRA 10:40:22
  102. 102 Jordan HARDY N°7507 FRA 10:41:36
  103. 103 Michael GRAND’HENRY N°7517 BEL 10:41:54
  104. 104 Mathieu BRINGART N°7462 FRA 10:42:09
  105. 105 Teddy MEGARUS N°7038 FRA 10:48:52
  106. 106 Frederic ALESSI N°7066 FRA 10:49:41
  107. 107 Rodolphe FONTANO N°7426 FRA 10:50:38
  108. 108 Stephane PEDURTHE-LAUGA N°7326 FRA 10:53:07
  109. 109 Nicolas DEBLED N°7275 FRA 10:54:58
  110. 110 Willah ALI ABDOU N°7247 FRA 10:57:39
  111. 111 Adrien BOISDE N°7425 FRA 10:57:59
  112. 112 Jules Jérôme CADET N°7365 FRA 10:58:20
  113. 113 Dominique PAYET N°7267 FRA 10:58:59
  114. 114 Gwenael LOUAISEL N°7018 FRA 10:59:56
  115. 115 Jim BENOITE N°7536 FRA 11:00:41
  116. 116 Sylvain POILBOUC N°7468 FRA 11:01:30
  117. 117 Paul PICARD N°7010 FRA 11:03:37
  118. 118 Alexandre SNEESSENS N°7416 BEL 11:05:51
  119. 119 Arthur LOUGE N°7279 FRA 11:07:29
  120. 120 Christophe GORE N°7355 FRA 11:11:40
  121. 121 Sebastien CHANE TO N°7036 FRA 11:12:44
  122. 122 Bernardo TSIMARIVO-RAMACOUTE N°7307 FRA 11:14:38
  123. 123 Mickael BRAULT N°7414 FRA 11:15:51
  124. 124 Loan HOARAU N°7533 FRA 11:16:26
  125. 125 Paul CARRERE-DEBAT N°7510 FRA 11:16:35
  126. 126 Patrice SUTTER N°7019 FRA 11:16:45
  127. 126 José DE SOUSA GOMES ALVES N°7032 PRT 11:16:45
  128. 128 Vincent BESSON N°7374 FRA 11:17:30
  129. 129 Jean Hugues PALAMA N°7334 FRA 11:18:30
  130. 130 Jean-François SALVAT N°7149 FRA 11:18:54
  131. 131 Jean Patrick RIVIERE N°7336 FRA 11:19:20
  132. 132 Luciano BUNDY N°7344 FRA 11:23:07
  133. 133 Bernard LAFLECHE N°7535 FRA 11:26:16
  134. 134 Frédéric BALMINE N°7550 FRA 11:29:09
  135. 135 Gilles TRECAN N°7406 FRA 11:29:54
  136. 136 Roland CARPAYE N°7219 FRA 11:31:52
  137. 137 Stéphane BOUKHARI N°7328 FRA 11:35:25
  138. 138 Stephane MARDIA N°7172 FRA 11:40:20
  139. 139 Willy Jean Christophe ODON N°7211 FRA 11:40:53
  140. 140 Antoine SANSPOIL N°7115 FRA 11:42:14
  141. 141 Mathieu LUDWIG N°7461 FRA 11:43:55
  142. 142 Florian ORTHALA N°7099 FRA 11:44:16
  143. 143 Stephane DEVEZE N°7133 FRA 11:50:42
  144. 144 Thierry LEPINAY N°7494 FRA 11:51:45
  145. 145 Nicolas LAUNAY N°7472 FRA 11:53:43
  146. 146 Charles André JACQUEMART N°7435 FRA 11:53:55
  147. 147 Xavier HELARY N°7234 FRA 11:54:44
  148. 148 Jean Claude CASCADE N°7417 FRA 11:54:54
  149. 149 Gabin JOUFFRAY N°7489 FRA 11:54:58
  150. 150 Serge GRONDIN N°7142 FRA 11:56:39
  151. 151 Jean-Francois VITRY N°7309 FRA 11:57:37
  152. 152 Adrien COUTURE N°7294 RE 11:59:25
  153. 153 Sylvio ERAPA N°7061 RE 12:03:16
  154. 154 Benjamin COUSIN N°7248 FRA 12:03:52
  155. 155 Benoît BUSTOS N°7546 FRA 12:03:54
  156. 156 Christopher BEDAN N°7513 FRA 12:04:49
  157. 157 Frederic BOUDIN N°7534 RE 12:05:00
  158. 158 Raphaël MUSSARD N°7050 FRA 12:06:55
  159. 159 Enrique MULITSI N°7320 FRA 12:07:00
  160. 160 Manu BARANOFF N°7332 RE 12:09:34
  161. 161 Marc THIBAUT N°7009 FRA 12:09:56
  162. 162 Antoine LEGRAND N°7348 FRA 12:10:28
  163. 163 Mickael Jean Eric BLANCARD N°7291 FRA 12:10:29
  164. 164 Yann LE BLAY N°7316 FRA 12:10:34
  165. 165 Jean David FANGUIMACHE N°7464 FRA 12:10:44
  166. 166 Marc BODAR N°7083 FRA 12:11:06
  167. 167 Serge BROSSARD N°7041 FRA 12:11:24
  168. 168 Alexandre LE BARZIC N°7210 FRA 12:11:32
  169. 169 Franck GENESTE N°7135 FRA 12:11:57
  170. 170 Bruno VAVELIN N°7407 RE 12:12:35
  171. 171 Stephane HERRAMHOF N°7369 FRA 12:13:30
  172. 172 Etienne PAYET N°7303 FRA 12:14:08
  173. 173 Richard POTHIN N°7119 RE 12:14:09
  174. 174 Jim Jean Michel MARIE-JEANNE N°7524 FRA 12:14:30
  175. 175 Pascal ROBERT N°7539 FRA 12:14:31
  176. 176 Eddy RECH N°7300 FRA 12:14:46
  177. 177 Jean Chistophe LEJARD N°7080 FRA 12:14:48
  178. 178 Alexandre DALLEAU N°7454 FRA 12:15:21
  179. 179 Pierre CORALIE N°7161 FRA 12:15:33
  180. 180 Nicolas VIGNERON N°7481 FRA 12:19:02
  181. 181 Mike MARCEL N°7138 FRA 12:19:47
  182. 182 Romuald DIEZ POMARES N°7118 FRA 12:20:10
  183. 183 Gaëtan BOUCQ N°7251 FRA 12:20:45
  184. 184 Christophe LAURENT N°7020 CHE 12:21:58
  185. 185 Michael KAHLEN N°7183 DEU 12:22:18
  186. 186 Axel DESCHAMPS N°7397 FRA 12:24:27
  187. 187 Jean-Jacques MYRTAL N°7339 FRA 12:26:38
  188. 188 David ANDRES N°7242 FRA 12:27:57
  189. 189 Gaëtan RENAUD N°7221 FRA 12:30:29
  190. 190 Mathis VOUILLON N°7496 FRA 12:30:42
  191. 191 Johan RICHARTE N°7556 FRA 12:32:34
  192. 192 Davy AURE N°7199 FRA 12:33:16
  193. 193 Laurent VIRIEUX N°7269 FRA 12:34:02
  194. 194 Gaetan DIJOUX N°7006 FRA 12:35:07
  195. 195 Jean Luc HOARAU N°7260 FRA 12:37:37
  196. 196 Stéphane DORAY N°7007 FRA 12:38:25
  197. 197 Jean Alain MINATCHY N°7548 FRA 12:39:08
  198. 198 Alain DULUCQ N°7520 FRA 12:42:41
  199. 199 Bruno CALAMARI N°7319 FRA 12:44:03
  200. 200 Mickael VALIEMEN N°7112 FRA 12:44:08
  201. 201 Nicolas LEVENEUR N°7408 FRA 12:44:09
  202. 202 Christophe ALMEIDA N°7068 FRA 12:47:02
  203. 203 Nils JACQUINOT N°7129 FRA 12:49:35
  204. 204 Joselito PATISSIER N°7086 FRA 12:51:30
  205. 205 Vincent CATAPOULE N°7465 FRA 12:51:44
  206. 206 Grégory HOAREAU N°7014 FRA 12:51:46
  207. 207 Matthieu LE BERRE N°7292 FRA 12:51:48
  208. 208 Manuel GOMEZ N°7174 CHE 12:54:28
  209. 209 Alexandre ISSAC N°7002 FRA 12:54:50
  210. 210 Dany Julien COTTIN N°7077 FRA 12:55:01
  211. 211 Alexandre JAHAN N°7165 FRA 12:56:17
  212. 212 Jean - Michel POUNOUSSAMY - LATCHIMY N°7033 FRA 12:57:09
  213. 213 Roberto MOREL N°7074 FRA 12:57:39
  214. 214 Sébastien CLEMENT N°7295 FRA 12:58:08
  215. 215 Jean Eddy OLIVAR N°7541 FRA 12:58:58
  216. 216 Roger BOUTON N°7201 FRA 12:59:26
  217. 217 Clément FOUCHÉ N°7327 FRA 12:59:32
  218. 218 Joseph RUBENS N°7027 FRA 12:59:34
  219. 219 Guillaume MILTGEN N°7216 FRA 13:02:18
  220. 220 Romain PERRIN N°7105 FRA 13:02:19
  221. 221 Frédéric COQUILLAUD N°7509 FRA 13:03:45
  222. 222 Frédéric GRONDIN N°7185 FRA 13:04:29
  223. 223 Matthias VUILLEMIN N°7126 FRA 13:06:29
  224. 224 Axel GODARD N°7262 FRA 13:06:35
  225. 225 Anthony DUBOUST DIOU KAUN N°7084 FRA 13:06:45
  226. 226 Jimmy PAYET N°7358 FRA 13:09:29
  227. 227 Lucas DUFLOUX N°7343 RE 13:10:41
  228. 228 Samuel ADRAS N°7488 FRA 13:10:50
  229. 229 Laurent CARETTE N°7402 BEL 13:14:37
  230. 230 Alexandre PROVENZANO N°7485 BEL 13:14:38
  231. 231 Cédric BOYER N°7087 FRA 13:17:31
  232. 232 Stéphane SERY N°7441 FRA 13:17:32
  233. 233 Thierry VIENNE N°7171 FRA 13:17:36
  234. 234 Julien SAULT N°7529 FRA 13:17:40
  235. 235 Fabien PAUSÉ N°7379 FRA 13:19:16
  236. 236 Dany GALMAR N°7444 FRA 13:19:34
  237. 237 Georges Marie MINATCHY N°7286 FRA 13:19:42
  238. 238 Allan VINGADASSALOM N°7503 FRA 13:19:44
  239. 239 Alexandre CATAN ANÉMOUTOU N°7152 FRA 13:20:07
  240. 240 Jonathan MARCEL N°7220 FRA 13:20:28
  241. 241 Laurent VALLIN N°7202 FRA 13:23:41
  242. 242 Nelson DARMALINGOM N°7483 FRA 13:26:06
  243. 243 David LASOUR N°7096 FRA 13:31:46
  244. 244 Eric TOURON N°7308 FRA 13:33:16
  245. 245 David BIHAN N°7125 FRA 13:33:45
  246. 246 Joan PAYET N°7522 FRA 13:36:21
  247. 247 Olivier NAGUIN N°7030 FRA 13:36:22
  248. 248 Philippe VIAL N°7266 FRA 13:37:04
  249. 249 Raymond LIONI N°7367 FRA 13:37:25
  250. 250 Serge GRENET N°7372 FRA 13:37:32
  251. 251 Bryan GRONDIN N°7045 FRA 13:37:41
  252. 252 Joseph Yves PONTALBA N°7144 FRA 13:37:44
  253. 253 Joseph Yanick LEBON N°7085 FRA 13:38:10
  254. 254 Remi MONNIER N°7523 FRA 13:38:32
  255. 255 David GORRE N°7197 FRA 13:38:43
  256. 256 Christophe MOIDIVA N°7502 FRA 13:39:15
  257. 257 Francis BEGUE N°7244 FRA 13:39:28
  258. 258 Gregory HEINRICHS N°7134 BEL 13:40:44
  259. 259 Aymeric MASQUELIER N°7508 FRA 13:40:51
  260. 260 Frantz GUICHARD N°7116 RE 13:41:46
  261. 261 Jeremy AMANO N°7394 FRA 13:41:49
  262. 262 Pascal ERAPA N°7521 FRA 13:44:11
  263. 263 William LOGORAS N°7194 FRA 13:44:36
  264. 264 Tédrick ASSANDRIPA N°7182 FRA 13:45:35
  265. 265 Wilson SINIMALE N°7514 FRA 13:45:57
  266. 266 Jean Luc SAUPIC N°7108 FRA 13:47:27
  267. 267 Jean Nathaniel DORMEUIL N°7003 FRA 13:49:23
  268. 268 Jacques MIKULOVIC N°7388 FRA 13:50:09
  269. 269 Nicolas HARDY N°7088 FRA 13:50:40
  270. 270 Matthieu CHANE-KAYE-BONE N°7460 FRA 13:52:02
  271. 271 Mohammad Adjmal SEMBIN APOU N°7073 FRA 13:55:03
  272. 272 Iandry RAKOTONDRAINY N°7022 MDG 13:55:13
  273. 273 Luciano GRONDIN N°7446 FRA 13:56:14