Trail de Bourbon *KM / m de dénivelé +
-
1 Hélène VALETTE N°5790 RUN 20:21:59
-
2 Marie Danielle SEROC N°6335 RUN 22:53:57
-
3 Mélanie ROUSSET N°5994 FRA 23:19:51
-
4 Sophie GERBELOT N°5375 RUN 24:33:16
-
5 Marylou RENAULT N°5081 RUN 25:29:02
-
6 Karine LORVELLEC N°5639 FRA 25:50:10
-
7 Patricia FLORENTY N°5884 RUN 25:57:09
-
8 Fabiola FENELON N°6176 RUN 26:31:37
-
9 Élodie MITHRIDATE N°5863 RUN 27:00:55
-
10 Camille CADOT N°5453 RUN 27:21:05
-
11 Marie Augustine VADIVELOU N°5738 RUN 27:23:17
-
12 Karine JEAN-FRANCOIS N°5449 RUN 27:50:13
-
13 Marie-Odile PERRINE N°5806 RUN 28:21:26
-
14 Virginie WEISHAUS N°5662 FRA 28:28:49
-
15 Elisabeth BOYER N°5564 RUN 28:29:31
-
16 Christelle MALET N°5254 RUN 29:11:01
-
17 Julie PIERRON N°6336 RUN 29:40:19
-
18 Mathilde BAZINETTE N°5397 RUN 29:42:39
-
19 Catherine SOUDAN N°6340 FRA 30:13:54
-
20 Vanessa DESVAUX N°5345 RUN 30:15:04
-
21 Delphine TONNEAU N°5776 RUN 30:36:02
-
22 Cécile BARATEAU N°5558 RUN 30:39:03
-
23 Caroline CHAREL N°5323 RUN 30:47:53
-
24 Sandrine SABAN N°5551 Mar 30:55:04
-
24 Annie NEDELEC N°6348 FRA 30:55:04
-
26 Florence MORISSEAU N°5692 FRA 31:11:27
-
27 Anne WANQUET N°5857 RUN 31:13:09
-
28 Nadine PAGINADON N°5774 RUN 31:18:38
-
29 Emmanuelle DEKEYNE N°5366 RUN 31:28:14
-
30 Magalie PAUSE N°5859 RUN 31:33:02
-
31 Annie-Claude GRENIER N°5967 RUN 32:10:18
-
32 Caroline MINATO N°6143 RUN 32:11:47
-
33 Delphine ROY N°5243 FRA 32:23:32
-
34 Brigitte DE LANUX N°6002 RUN 32:26:23
-
35 Elsa SCOLA N°5896 RUN 32:28:52
-
36 Ericka TURPIN N°5902 RUN 32:52:33
-
37 Amelie MAHE N°5572 RUN 33:02:59
-
38 Marie Sophie BASQUAISE N°6071 RUN 33:03:59
-
39 Emmanuelle DORILAS N°5457 RUN 33:12:11
-
40 Sophie GALODE N°5123 FRA 33:22:41
-
41 Lydia BONNEFONT N°5246 RUN 33:36:40
-
42 Marie-Sylviane SUZANNE N°5670 RUN 33:44:29
-
43 Sabrina LEAUTE N°6194 RUN 33:48:13
-
44 Camille ROY N°5643 RUN 33:54:05
-
45 Christine SITALAPRESAD N°5929 RUN 34:25:22
-
46 Marie Therese VIDOT N°5542 RUN 34:33:54
-
47 Gisele PORCEL N°5156 RUN 34:57:18
-
48 Sophie FAUSTIN N°5747 RUN 34:58:45
-
49 Géraldine COUMPOURAS N°5422 BEL 34:59:43
-
50 Sarah DI MARTINO N°5016 FRA 35:01:55
-
51 Marie Nathalie ELIZEON N°5501 RUN 35:03:54
-
52 Fatma BENKACI N°6223 FRA 35:07:54
-
53 Vanessa DE RIOJA RUBIO N°5235 RUN 35:25:19
-
54 Fanny GAY N°5601 RUN 35:31:30
-
55 Krystel DOPPLER PAVOT N°5466 RUN 35:31:48
-
56 Anne-Claire PETIT N°5310 RUN 35:43:38
-
56 Anais DONNARD N°5635 RUN 35:43:38
-
58 Huguette PERROUAULT N°5199 RUN 35:58:28
-
59 Sandrine IBOS N°5739 FRA 36:00:17
-
60 Valerie PAYET-ROBERT N°5090 RUN 36:06:04
-
61 Liliane TIMON N°5911 RUN 36:07:57
-
62 Virginie MOLL N°5974 FRA 36:10:00
-
63 Sabine BUSVIAH-LEROUX N°5718 MUS 36:13:20
-
64 Julie GOURLAY N°5358 RUN 36:19:19
-
65 Marie-Éve NIRLO N°5668 RUN 36:34:48
-
66 Isabelle DAMOUR N°5543 RUN 36:34:51
-
67 Yvette ROBERT N°5794 RUN 36:36:18
-
68 Delphine BOUCHER N°5734 RUN 36:42:36
-
69 Aline DEGAND N°5111 FRA 36:42:59
-
70 Virginia FOURNERON N°5035 FRA 36:44:38
-
71 Marie Edina PELLIER N°5257 RUN 36:51:06
-
72 Sylvie TIBERE N°5492 RUN 36:57:28
-
73 Gina RABOIS N°5770 RUN 36:57:33
-
74 Severine MASSON N°5673 RUN 36:57:42
-
75 Marlene GERMAIN N°5295 RUN 37:04:08
-
76 Pauline WINER N°5791 RUN 37:04:53
-
77 Chloe SCHAEFFER N°5333 RUN 37:14:31
-
78 Claudia CHABRIER N°6244 RUN 37:17:15
-
79 Nathalie JOUSSET N°5149 FRA 37:30:04
-
80 Nadia OUDOT N°6295 FRA 37:37:21
-
81 Corinne BEAUMONT N°5498 RUN 37:49:41
-
82 Sophie DESHAYES N°6115 RUN 37:54:35
-
83 Marie-Claire PARASSOURAMIN N°5661 RUN 37:57:39
-
84 Marjorie MARIANNE DIT GERARD N°5591 RUN 37:58:04
-
85 Laetitia GOMES N°5852 RUN 37:59:56
-
86 Emilie BARRIER N°5067 RUN 38:05:13
-
87 Anna LINOL N°6075 RUN 38:14:01
-
88 Marie-Jose COUTE N°5134 Mar 38:22:21
-
89 Josie PAYET N°5391 RUN 38:22:29
-
90 Marion LAVAL N°6227 FRA 38:22:50
-
91 Sophie FLORQUIN N°5128 RUN 38:25:14
-
92 Anne-Sophie VASSEUR N°5185 RUN 38:32:24
-
93 Annie MARIMAO N°5237 RUN 38:36:54
-
94 Cynthia TROHEL N°5373 RUN 38:54:04
-
95 Marie DEHAIES N°5589 FRA 38:57:05
-
96 Karine BOBO N°5139 FRA 38:57:16
-
97 Anne Lise KERNEIS N°6209 RUN 38:58:13
-
98 Carole JACQUET N°5736 RUN 38:58:37
-
99 Mathilde CHENNA N°5115 RUN 38:58:48
-
100 Isabelle GARSAULT N°5195 RUN 39:00:29
-
101 Sabrina LARIVE N°6106 RUN 39:03:07
-
102 Nathalie RIGAUX N°5229 FRA 39:19:28
-
103 Stephanie NASSIBOU N°5206 FRA 39:27:14
-
104 Nadege CORBIER N°5820 RUN 39:29:42
-
105 Régine HINOUT FONTAINE N°5494 RUN 39:30:07
-
106 Delphine DUCHAUSSOY N°5592 FRA 39:31:42
-
107 Emilie BEDANI N°5222 RUN 39:31:52
-
108 Guylène MICHAUD N°5763 RUN 39:32:17
-
109 Isabelle CASSEGRAIN N°5290 FRA 39:35:45
-
110 Prune MANCIET N°5870 RUN 39:47:30
-
111 Edeltraud SALOME N°5332 FRA 39:47:32
-
112 Melissa ANTIER N°5085 RUN 39:54:57
-
113 Patricia DAVID N°5706 FRA 39:56:48
-
114 Laëtitia GENCE N°5602 RUN 40:01:13
-
115 Celine PAULA N°5497 RUN 40:16:07
-
116 Mirella ROBERT N°6200 RUN 40:21:53
-
117 Fabienne CALVET N°5166 FRA 40:22:36
-
118 Laetitia MAHERAULT N°6257 RUN 40:25:58
-
119 Lise-May GOUREAU N°5106 RUN 40:26:20
-
120 Julie VIROT N°5716 RUN 40:28:58
-
121 Nathalie GRANET N°5732 FRA 40:29:16
-
122 Aliette LARAVINE N°5384 RUN 40:31:15
-
123 Carole LEBOUC N°5248 FRA 40:32:12
-
124 Dolene TERGEMINA N°6018 RUN 40:38:39
-
125 Léa SIMONET N°5289 RUN 40:42:21
-
126 Isabelle PASGRIMAUD PAYET N°5051 FRA 40:51:20
-
127 Marie Line CLAIN N°5428 RUN 40:54:07
-
127 Sabrina LALENET N°5865 RUN 40:54:07
-
129 Anne Marie NATIVEL N°5326 RUN 40:57:13
-
130 Laurence LE GOFF N°5393 FRA 41:14:07
-
131 Clarisse MAZZOLA N°6197 RUN 41:15:48
-
132 Maud DEGALLE N°6294 RUN 41:17:38
-
133 Reine-Marie PONDA N°5260 RUN 41:23:10
-
134 Maryvonne BROCHARD N°5570 FRA 41:44:55
-
135 Chantal QUENNESSON N°5027 FRA 41:45:43
-
- Véronique ROUS N°5780 RUN -
-
- Noémie MARTIN N°5613 RUN -
-
- Henriette CHAMBRY N°5872 RUN -
-
- Manuela RAJAONA N°6087 RUN -
-
- Audrey BLANCO N°6015 RUN -
-
- Nathalie GOVIN N°5622 RUN -
-
- Alice BATAILLE N°5672 RUN -
-
- Gabrielle FOLIO N°5786 RUN -
-
- Jessica GRONDIN N°5536 RUN -
-
- Yolaine LEBON N°6118 RUN -
-
- Elisabeth ETHEVE N°5586 RUN -
-
- Cecile PAYET N°5255 RUN -
-
- Carole BOULEVART N°6082 RUN -
-
- Sabrina JOACHIM N°5413 RUN -
-
- Anne LAROCHE N°5637 FRA -
-
- Agnes MEYBECK N°5080 FRA -
-
- Mélanie METILLON N°6254 RUN -
-
- Monique BASTY N°5707 FRA -
-
- Bernadette DUMONT N°5799 RUN -
-
- Micheline CROCHET N°5777 RUN -
-
- Emillienne RAMASSAMY N°6148 RUN -
-
- Alexandra HEINTZ N°6339 FRA -
-
- Marie Pascaline MARTIAL N°5164 RUN -
-
- Isabelle PACHOT DOIGNON N°5471 FRA -
-
- Isabelle LEBRETON N°5440 RUN -
-
- Christele DOMBECK N°5054 RUN -
-
- Sabine WAULTIER N°5102 FRA -
-
- Mylène JOSEPH N°5947 RUN -
-
- Nadine MEDOUS N°5520 RUN -
-
- Tatiana STACHETTI N°6149 RUN -
-
- Marie Chantal ETHEVE N°5513 RUN -
-
- Delphine IMOBERDORF N°5781 RUN -
-
- Mây RENAY N°5114 RUN -
-
- Aude DIET N°5304 RUN -
-
- Anne-Elisabeth SIMON N°5261 RUN -
-
- Severine MASSAIN N°5838 RUN -
-
- Nathalie DUPUY N°5467 RUN -
-
- Denise LEBOT N°5098 RUN -
-
- Sandra ROY N°5262 RUN -
-
- Martine LEBRETON N°5491 RUN -
-
- Daniele Lorraine LABY N°5907 RUN -
-
- Marielle LANCLAS N°5245 Mar -
-
- Valérie ORHAN N°5173 FRA -
-
- Stephanie DELVOYE N°5566 RUN -
-
- Kelly TURBAN N°5969 RUN -
-
- Martine SAUTRON N°5241 RUN -
-
- Sonia FOUQUET N°5468 RUN -
-
- Marie-Line VANJY N°5805 RUN -
-
- Estelle RICOCE N°5695 RUN -
-
- Christelle CHALOPIN N°5008 FRA -
-
- Aude VILLET N°5325 Gua -
-
- Hélène DEBENOIT N°5312 RUN -
-
- Martine EVRARD N°5046 RUN -