Trail de Bourbon *KM / m de dénivelé +
-
1 Anne CHAMPAGNE N°5498 CAN 17:34:44
-
2 Elisabeth CAUCHON N°6475 CAN 19:20:44
-
3 Emilie MAROTEAUX N°5785 RUN 20:54:50
-
4 Mélanie FINAS N°5435 FRA 22:44:47
-
5 Alexandra MUNIER N°5390 FRA 23:07:13
-
5 Sophie LEAU N°5505 CHE 23:07:13
-
7 Camille OLIANTI N°5825 ZAF 24:13:50
-
8 Laure GEORGEON N°5240 FRA 24:29:28
-
9 Nathalie PERCHERON N°5092 RUN 24:53:48
-
10 Clarine MOREL N°5348 RUN 25:37:29
-
11 Murielle MIGUELGORRY N°5321 FRA 26:23:17
-
12 Roxanne AUGE N°5547 FRA 27:13:14
-
13 Olivia PAYET N°5626 RUN 27:30:18
-
14 Marie Daisy ANGAMA N°5756 RUN 27:47:15
-
15 Daphne LINDERME N°5024 RUN 27:48:16
-
16 Laure NAZARRE N°5128 RUN 27:48:17
-
17 Rosa CARRASCO N°6351 RUN 27:50:20
-
18 Marie Lucette TURPIN N°5153 RUN 27:51:05
-
19 Fabiola FONTAINE N°5519 RUN 27:51:51
-
20 Ophélie ROSSIGNOL N°5504 CHE 28:38:26
-
21 Frederique VITRY N°5543 RUN 28:42:59
-
22 Amandine LACREUSE N°5029 RUN 28:47:50
-
23 Elisabeth BOYER N°5901 RUN 28:56:49
-
24 Krystel VILA N°5352 FRA 28:59:52
-
25 Camille CHANTELOUP N°5970 RUN 29:20:20
-
26 Noele NATIVEL N°5512 RUN 29:29:23
-
27 Marie BRASSEUR N°5952 RUN 29:31:23
-
28 Celia FAUS LLOPIS N°6001 RUN 29:41:22
-
29 Emeline HEURTEBISE N°5173 Guy 29:45:38
-
30 Anne-Elisabeth SIMON N°5354 RUN 29:45:58
-
31 Amelie ROUGEOT N°6246 RUN 30:08:55
-
32 Sandra GILLES N°5034 FRA 30:23:24
-
33 Nathalie ALLOU N°5005 RUN 30:28:46
-
34 Sylvie MOREL N°6117 RUN 30:34:00
-
35 Cecile BARATEAU N°5784 RUN 30:34:02
-
36 Marie Nathalie ELIZEON N°5690 RUN 31:57:37
-
37 Elodie LABIE N°5517 RUN 32:00:32
-
38 Valerie MERCHER N°5618 RUN 32:02:23
-
39 Nathalie MONTUSCLAT N°6230 RUN 32:11:35
-
40 Salome SIMOND N°6221 RUN 32:12:15
-
41 Patricia HEUSLER N°5305 CHE 32:22:31
-
42 Sandhya STAUB N°6235 MUS 32:29:29
-
43 Justine HEMBERT N°5194 RUN 32:31:11
-
44 Vanessa GOBALE N°6060 RUN 32:54:56
-
45 Isabelle LADERVAL N°5679 RUN 33:02:38
-
46 Tatiana STACHETTI N°5967 RUN 33:08:13
-
47 Sandra BAL N°5548 RUN 33:20:50
-
48 Karima ESSAIDI N°5896 RUN 33:33:29
-
49 Nadege TONEL N°5298 RUN 33:42:08
-
50 Virginie GRENIER N°5597 RUN 33:45:46
-
51 Flore MEYERSTEIN N°5619 RUN 33:49:59
-
52 Justine LE GUENNEC N°5237 RUN 34:35:49
-
53 Brigitte DE LANUX N°6174 RUN 34:36:15
-
54 Miarivola RAKOTONINDRINA N°5632 RUN 34:56:36
-
55 Charlotte ROSIER N°5483 FRA 35:09:01
-
56 Corinne VERMEIL N°5027 FRA 35:14:04
-
57 Melanie POUDROUX N°5716 RUN 35:15:32
-
58 Marie Gladys TAMIL N°5119 RUN 35:21:08
-
59 Lydie MORIN N°5837 RUN 35:21:53
-
60 Alizee MINKER N°5311 FRA 35:28:16
-
61 Liliane TIMON N°6358 RUN 35:28:17
-
62 Lenaig POISSEMEUX N°6460 RUN 35:31:31
-
63 Agathe BUTCHLE N°5190 RUN 35:39:22
-
64 Isabelle BOURGOIS N°5189 RUN 35:50:32
-
64 Christelle MARTIN N°6348 RUN 35:50:32
-
66 Pauline MANEGLIA N°5685 FRA 35:51:20
-
67 Claire GARRIDO N°6384 FRA 35:51:41
-
68 Anaïs MOUREAUX N°5646 RUN 35:53:33
-
69 Caroline ROUSSEL POLARD N°5892 RUN 36:04:41
-
70 Adeline VILLACAMPA N°5653 RUN 36:08:38
-
71 Merylene DE GIACINTO N°5184 RUN 36:12:50
-
72 Marie-Éve NIRLO N°6300 RUN 36:14:39
-
73 Roselyne VIGNAL N°5488 RUN 36:16:19
-
74 Anne FOLTZ N°5337 RUN 36:30:41
-
75 Guegan ANAIS N°5875 FRA 36:31:00
-
76 Nicole LEVEQUE N°5182 FRA 36:51:25
-
77 Alanda YEBO N°5468 RUN 36:53:16
-
78 Lucie RAMIN N°5793 RUN 36:54:55
-
79 Aurelie LE GLOAHEC N°6375 FRA 36:57:19
-
80 Sophie LEHAIR N°5677 RUN 36:58:34
-
81 Fabienne JOSCHT N°5127 RUN 37:07:37
-
82 Lucie BLONDEL N°5555 RUN 37:13:23
-
83 Virginie HILAIRE N°6007 RUN 37:16:38
-
84 Alexandra GUEGANNO N°5151 FRA 37:20:26
-
85 Clarisse PITAULT N°5241 RUN 37:26:51
-
86 Martine GIGAN N°5769 RUN 37:33:52
-
87 Andrea MONTEIRO VIDAL FERREIRA N°6510 BRA 37:38:39
-
88 Yaelis SIMON N°5642 RUN 37:39:37
-
89 Marie Anne REBOUL N°5289 RUN 37:44:24
-
90 Marie Geraldine HOAREAU N°5601 RUN 37:48:23
-
91 Audrey TARDIF N°6498 FRA 37:48:32
-
92 Chantal BOUSSAC N°5220 FRA 38:05:44
-
93 Nelly FARJON N°5003 RUN 38:08:11
-
94 Sabine PARENT N°5773 RUN 38:08:38
-
95 Celine ROUSSIN N°5410 RUN 38:21:13
-
96 Luc NADÈGE N°5683 RUN 38:21:16
-
97 Joelle GACHEN N°5591 RUN 38:21:17
-
98 Valerie DELGROSSI N°5846 RUN 38:24:54
-
99 Rino KAWAUCHI N°6476 JPN 38:27:49
-
100 Anne-Sophie GRULIERE N°5491 RUN 38:28:21
-
101 Nathalie RUELLAN N°5860 FRA 38:31:00
-
101 Isabelle CORDUAN N°6447 FRA 38:31:00
-
103 Sarah DETOURNAY N°5701 RUN 38:41:24
-
104 Sophie MORAND N°6075 RUN 38:45:57
-
105 Aurelie MAUFFREY N°6070 MDG 38:50:31
-
106 Ingrid RAMON N°6420 RUN 38:53:11
-
107 Maryse BOYER N°5812 RUN 38:57:49
-
108 Marion JOUSSERAND N°6222 RUN 38:59:54
-
109 Marion GELLUSSEAU N°5696 RUN 39:05:17
-
110 Marie Juliane GRONDIN N°6513 RUN 39:05:24
-
111 Issata SOUBOU N°5405 RUN 39:07:54
-
112 Martine MERCIER N°5437 FRA 39:09:22
-
113 Stephane GUGLIELMACCI N°5021 RUN 39:15:52
-
114 Mahefanirina BRASSAMIN N°5945 RUN 39:24:07
-
115 Sarah BODART N°6426 RUN 39:28:31
-
116 Virgina LIBELLE N°5199 RUN 39:31:20
-
117 Nathalie DUPUY N°5585 RUN 39:39:56
-
118 Emilie BOURRE N°5789 RUN 39:43:59
-
119 Fanny GORALCZYK N°5535 RUN 39:46:46
-
120 Marie-Line VANJY N°5313 RUN 40:04:08
-
121 Marie Isabelle HOARAU N°5739 RUN 40:04:11
-
122 Sophie AUVINET N°5436 FRA 40:04:53
-
123 Anais BOUVIER N°6111 FRA 40:05:26
-
124 Marion CREPAUD N°5148 RUN 40:06:34
-
124 Justine BARRY N°6452 RUN 40:06:34
-
126 Anne-Sophie MERCADIE N°5744 RUN 40:06:35
-
127 Marie-Odile BAILLIF N°5268 RUN 40:07:29
-
128 Daniela BRABANT N°6522 RUN 40:07:59
-
129 Anne Marie ROUGIER N°6245 RUN 40:08:14
-
130 Katia GARCIA N°5403 FRA 40:10:30
-
131 Marie Betty ANELARD N°5145 RUN 40:10:54
-
132 Marie-Denise LOHOURIGNON N°5342 RUN 40:15:46
-
133 Océane REVILLON N°6040 RUN 40:20:16
-
134 Tiphaine BREL N°5999 RUN 40:21:59
-
135 Sabrina LEBON N°5402 RUN 40:23:25
-
136 Charlotte KICHENIN N°5026 RUN 40:36:12
-
137 Mylène JOSEPH N°5749 RUN 40:36:19
-
138 Marina SITAL-DAHONE N°5755 RUN 40:42:17
-
139 Jessica MAREE N°5897 RUN 40:59:30
-
140 Pauline JACQUET N°6354 RUN 41:12:17
-
141 Marie Noel BOUCHAUD N°5814 FRA 41:18:27
-
142 Gaëlle LANTIN N°6094 RUN 41:26:08
-
143 Nathalie CHEVALIER N°5518 FRA 41:32:55
-
144 Véronique CAYRE N°5447 RUN 41:34:04
-
145 Ines AARON N°5496 RUN 41:36:33
-
146 Genevieve Marie Alice GONTHIER N°5791 RUN 41:46:12