Trail de Bourbon *KM / m de dénivelé +
-
1 Leslie NOWICKI N°5149 FRA 16:39:34
-
2 Marion ZARADZKI N°5129 FRA 17:19:21
-
3 Chloé MERIEL N°6090 FRA 17:45:14
-
4 Libéra FONTAINE N°5976 FRA 18:29:18
-
5 Pauline WINER N°5208 FRA 18:29:19
-
6 Charlotte LANTENOIS N°6131 FRA 18:46:56
-
7 Mar SORIANO MARTINEZ N°5668 ESP 18:55:20
-
8 Florence CHARLOT N°6192 FRA 19:13:46
-
9 Elif BASIC N°6119 FRA 19:51:46
-
10 Joanne BERGUES N°5240 FRA 20:14:18
-
11 Auriane GAUTHIER N°5756 FRA 20:26:27
-
12 Emma BATAILLE N°6166 FRA 20:31:03
-
13 Mahauld GRANIER N°5932 FRA 20:52:49
-
14 Samira ADJAOUD N°5986 DZA 21:05:36
-
15 Louise BERLIOZ N°6239 FRA 21:07:00
-
16 Solenn MICHEL N°5776 FRA 21:31:19
-
17 Marie MEEÛS N°6178 BEL 21:34:17
-
18 Lucile GUSTIN N°5715 FRA 21:34:18
-
19 Mariane BELLAMY N°5473 FRA 21:38:49
-
20 Anaïs CORNILLON N°5230 FRA 21:39:22
-
21 Elodie GALLEGO N°5445 FRA 21:59:12
-
22 Mira MAISONNIER N°5477 FRA 22:09:11
-
23 Florence SIDAT N°5530 FRA 22:28:27
-
24 Émilie PAGNET N°5407 FRA 22:33:36
-
25 Justine LEMAITRE N°5983 FRA 22:42:24
-
26 Laetitia CHASTAGNOL N°5315 FRA 22:42:58
-
27 Rosalyn OKMEN N°5555 FRA 22:46:42
-
28 Johanna SMITH N°5779 FRA 22:52:18
-
29 Lucile POUSSON N°5672 FRA 22:52:39
-
30 Eloïse RIVIERE N°5695 FRA 22:59:27
-
31 Marie CARBONNEL N°5539 FRA 23:00:51
-
32 Marine BAREILLES N°5693 FRA 23:05:31
-
33 Rojoarisoa Dina RABESANDRATANA N°5446 MDG 23:29:21
-
34 Céline DERVILLE N°5631 FRA 23:51:32
-
35 Geraldine MICHERON N°5200 FRA 24:00:30
-
36 Jennifer MARCHAND N°5914 FRA 24:03:59
-
37 Karine BODINEAU N°5211 FRA 24:04:49
-
38 Julie Marie Nelly BACCO N°6043 FRA 24:10:39
-
39 Nathalie ANDROGE N°5926 RE 24:13:09
-
40 Mei-Ling CHATEL N°5239 FRA 24:23:07
-
41 Marion BAGLIN N°6207 FRA 24:26:54
-
42 Olivia RICCI N°5213 FRA 24:31:04
-
43 Nadine LEVENEUR N°5307 FRA 24:38:57
-
44 Frederique VITRY N°5734 FRA 24:51:44
-
45 Laure BOUSTANY N°5442 FRA 24:54:14
-
46 Claire MARTEAU N°5735 FRA 24:58:43
-
47 Clémence MERÇAY N°5226 CHE 24:58:51
-
48 Monireh NEJATBAKHSH N°5531 FRA 25:02:32
-
49 Sandrine BUSVIAH N°5822 MUS 25:04:28
-
50 Emmanuelle BELZ N°5205 FRA 25:08:49
-
51 Alice BANULS N°5662 FRA 25:15:52
-
52 Yasmine BERLIOUX N°5002 FRA 25:17:10
-
53 Marie HOUDUSSE N°5251 FRA 25:18:03
-
54 Marie-Laure MACARY N°5210 FRA 25:51:45
-
55 Mégane LEMARCHAND N°5802 FRA 25:54:06
-
56 Laura JOLLIVET N°5799 FRA 25:59:35
-
57 Léa BERGÈS N°5940 FRA 26:01:15
-
58 Rita PASSOS N°5758 PRT 26:04:06
-
59 Anne-Laure HOERTH N°5522 FRA 26:04:41
-
60 Anabela RENDA N°5828 CHE 26:11:28
-
61 Maëlys DE GOVE N°6071 FRA 26:20:24
-
62 Dior MARONE N°5233 FRA 26:23:41
-
63 Emilie ROY N°5177 FRA 26:26:19
-
64 Johanna BACOU N°5259 FRA 26:33:49
-
65 Marilyn LESPINAS N°6109 FRA 26:35:16
-
66 Marie BODET N°5153 FRA 26:35:23
-
67 Stéphanie SAMPER N°6228 FRA 26:38:24
-
68 Priscilla LAMBERT N°5987 FRA 26:46:59
-
69 Marie-Ingrid MONDIA N°5501 FRA 26:52:41
-
70 Tifanny MICHOT N°5984 FRA 26:57:43
-
71 Aurélia FAUVEAU N°5643 FRA 26:59:36
-
72 Florence TRIOULLIER N°5498 FRA 27:05:25
-
73 Florence NOLAIS N°6220 FRA 27:06:04
-
74 Camille ESTAGNASIE N°5367 FRA 27:09:36
-
75 Pénélope BEZOT N°5374 FRA 27:18:38
-
76 Fanny HASENPFLUG N°5104 FRA 27:18:51
-
77 Marion HOLZAPFEL N°5415 FRA 27:19:56
-
78 Karine GAUTHIER N°5705 FRA 27:23:32
-
79 Juliette FAVIER N°6106 FRA 27:40:42
-
80 Elise ADRIEN N°6141 FRA 27:41:38
-
81 Isabelle JOUANOLOU N°5138 FRA 27:41:54
-
82 Amelie BRISSIET N°5087 FRA 27:42:08
-
83 Lucie MUNTZ N°5968 FRA 27:46:33
-
84 Juliette LELONG N°5005 FRA 27:47:40
-
85 Morgane BILLARD N°5062 FRA 27:47:47
-
86 Anais TEZIER N°5663 FRA 27:47:59
-
87 Marie Helene TORINIERE N°5381 FRA 27:52:19
-
88 Sandrine FONTAINE N°6217 FRA 27:54:43
-
89 Marie VERMEERSCH N°6162 FRA 27:55:07
-
90 Marie Laure ANTRAYGUE N°6051 FRA 27:58:16
-
90 Elina ANTRAYGUE N°6075 FRA 27:58:16
-
92 Virginie LAGOURGUE N°6107 FRA 27:59:54
-
93 Louise NOBLOT N°5682 FRA 28:06:19
-
94 Marie Anise PAUSE N°5568 FRA 28:07:52
-
95 Viviane ECORMIER N°5573 FRA 28:10:13
-
96 Laure HALLAIS N°6118 FRA 28:16:03
-
97 Bernadette DUMONT N°5274 FRA 28:21:38
-
98 Charlène TECHER N°5972 FRA 28:27:04
-
99 Clémentine HOLAY N°6065 FRA 28:40:45
-
100 Soreya TURPIN N°6042 FRA 28:46:06
-
101 Sarah DIAWARA N°6097 FRA 28:48:27
-
102 Virginie PAYET N°6177 FRA 28:51:48
-
103 Ophélie GENELOT N°5618 FRA 29:05:37
-
104 Elsa KANCEL N°5595 FRA 29:08:00
-
105 Aziliz GICQUEL N°5254 FRA 29:18:54
-
106 Carmen RIAND N°5221 FRA 29:22:17
-
107 Charlotte LEMBROUCK N°5909 FRA 29:26:33
-
108 Laura DROUOT N°5055 FRA 29:34:48
-
109 Line Rose TECHER N°6137 RE 29:35:03
-
110 Mathilde POISSON N°5692 RE 29:36:11
-
111 Mathilde RENARD N°5949 FRA 29:45:28
-
112 Lisa SPENLÉ N°5107 FRA 29:45:53
-
113 Florence PERRAULT N°5408 FRA 29:46:02
-
114 Cindy BERTHAUD N°5859 FRA 29:46:32
-
115 Fanny AMPLE MOUNIAMA N°5439 FRA 29:46:52
-
116 Nadine PAGINADON N°6122 FRA 29:47:17
-
117 Stéphanie KRIES N°5247 FRA 30:01:00
-
118 Catherine POOT VINUEZA N°5403 BEL 30:04:41
-
119 Margaux LAGUERRE N°5829 BEL 30:06:11
-
120 Loriane MICHEL N°5327 FRA 30:12:50
-
121 Lola LAFFITTE N°5842 FRA 30:13:00
-
122 Mélanie GUILBART N°5238 FRA 30:13:39
-
123 Karine PERON N°5520 FRA 30:14:54
-
124 Aidee SERMANDE N°6035 FRA 30:24:47
-
125 Sophie ROBERT N°5395 FRA 30:25:57
-
126 Anne BROGGI N°5483 FRA 30:28:16
-
126 Marina FAUVIN N°5850 FRA 30:28:16
-
128 Camille PAEGELOW N°5364 FRA 30:35:34
-
129 Charlotte ES-SABRI N°5305 FRA 30:36:24
-
130 Clémence CHARLET N°5112 FRA 30:36:55
-
131 Sabine RANGGEH N°5572 RE 30:53:10
-
132 Eugénie SCHWEIZER N°5575 FRA 31:19:34
-
133 Marie Lyne WURGES N°5136 FRA 31:20:58
-
134 Laura HÉNAULT N°5894 FRA 31:25:26
-
135 Emma SMETS N°5440 ARE 31:26:42
-
136 Viviane PERIGNON-DEAGE N°5348 CHE 31:27:38
-
137 Julie RIVIERE N°5090 FRA 31:35:22
-
138 Maria VAZQUEZ VELASCO N°6155 ESP 31:45:18
-
139 Céline BLOC N°5635 FRA 31:45:26
-
140 Sophie AGUSSOL N°5126 FRA 31:45:43
-
141 Marine LAVOGEZ N°5817 FRA 31:46:51
-
142 Alicia GASP N°5535 FRA 31:50:58
-
143 Ericka TURPIN N°5270 FRA 31:55:04
-
144 Laetitia MONTANT N°5173 FRA 31:59:08
-
145 Gina TECHER N°6038 FRA 32:18:03
-
146 Hélène DAVID-BENZ N°5111 RE 32:25:04
-
147 Karine ELLNER N°5130 FRA 32:25:51
-
148 Caroline LECOURT N°5266 FRA 32:25:52
-
149 Fiona BERGHEAU N°5390 FRA 32:29:13
-
150 Alice BUTHION N°5351 FRA 32:35:56
-
151 Rachel FARSY N°5452 FRA 32:36:27
-
152 Charlotte RAZAFINDRAINIBE N°5310 FRA 32:37:50
-
153 Francine BACH N°5794 CHE 32:47:13
-
154 Pauline KERZERHO N°5122 FRA 32:49:51
-
155 Frederique LAHURE-DIAZ N°5010 FRA 33:00:03
-
156 Marie Priscilla TURPIN N°5790 FRA 33:01:11
-
157 Camille PAQUEZ N°5724 FRA 33:02:53
-
158 Suzanne TACHET N°5599 FRA 33:10:25
-
159 Cindy HOARAU N°5330 RE 33:15:41
-
160 Sonia NOEL N°5752 FRA 33:24:38
-
161 Magali CHEVALIER N°5269 FRA 33:35:58
-
162 Marion DEVANNE N°5172 FRA 33:51:30
-
163 Cindy CHRISTIAENS N°5730 BEL 33:52:48
-
164 Gwendoline HOAREAU N°5098 FRA 33:57:04
-
165 Pascaline RAUCH N°5917 FRA 33:58:14
-
166 Anne LAFFONT N°5216 FRA 34:03:30
-
167 Mylène JOSEPH N°5436 FRA 34:04:56
-
168 Marine FAIVRE N°5622 FRA 34:05:08
-
169 Paonie BOULAY N°5641 FRA 34:11:51
-
170 Maëlle LE LAN N°5611 FRA 34:20:03
-
171 Audrey KINDT N°5511 FRA 34:26:09
-
172 Charlotte GRIMONPREZ N°5885 FRA 34:26:11
-
173 Huscande Befeno LILAUD N°5392 FRA 34:30:54
-
174 Magali POIRIER N°5683 FRA 34:40:08
-
175 Marie Véronique VIDOT N°5091 FRA 34:42:46
-
176 Ophelie VINOT N°5875 FRA 34:46:34
-
177 Natacha DELIRON N°5186 FRA 34:47:50
-
178 Charlotte KICHENIN N°5244 FRA 34:47:52
-
179 Roxane DE ROBILLARD N°5139 FRA 34:48:15
-
180 Hechat TARMIDHI N°5375 FRA 34:50:45
-
181 Marine CHOUX N°5710 FRA 34:58:06
-
182 Maryse GRONDIN N°6060 FRA 35:05:21
-
183 Caroline RIEGERT N°5845 FRA 35:12:08
-
184 Aurelie BELLON N°5202 FRA 35:23:11
-
185 Laetitia MARGUIN NATIVEL N°5768 FRA 35:24:22
-
186 Sylvie HOURDEBAIGTS N°5027 FRA 35:24:40
-
187 Aurelie TEILLAUCHET N°5998 FRA 35:27:26
-
188 Desiree SCHIEBERLE N°5427 FRA 35:34:33
-
189 Morgane OGER N°5811 FRA 35:39:12
-
190 Laetitia DIJOUX N°5119 FRA 35:50:53
-
191 Nadege CORBIER N°5437 FRA 35:50:58
-
192 Margaux BOHUON N°5100 FRA 35:51:26
-
193 Farida HADJADJI N°5558 FRA 36:00:15
-
194 Camille LENEL N°6222 FRA 36:15:55
-
195 Helene LUCAS N°5116 FRA 36:30:03
-
196 Alexandra LACOUTURE N°5215 FRA 36:32:42
-
197 Jessie GERMAIN N°5597 FRA 36:32:59
-
198 Sandrine DEBERT N°5430 FRA 36:33:16
-
199 Cécile MONOD N°5496 FRA 36:35:22
-
200 Nathalie RICHAUD N°6211 FRA 36:41:33
-
201 Urielle VIRAMA COUTAYE GOSSELIN N°6069 FRA 36:43:10
-
201 Lénaïg JEGOU N°6185 FRA 36:43:10
-
203 Véronique GEYER N°5176 FRA 36:43:18
-
204 Emmanuelle SANCHEZ N°5588 FRA 37:17:09
-
205 Anne-Laure FOULLON N°5782 FRA 37:19:16
-
206 Linda ROY N°5231 FRA 37:20:29
-
207 Henriette CHAMBRY N°5823 FRA 37:32:51
-
208 Mireille PORRINI N°6091 FRA 37:37:21
-
209 Marie Gladys RIVIERE N°5654 FRA 37:45:13
-
210 Estelle VARDON N°5489 FRA 37:45:57
-
211 Valentine RIVALLAND N°6183 MUS 37:58:10
-
212 Susie BERHAULT N°5030 FRA 38:03:09
-
213 Christobelle-Lydie FRINGANT N°5207 MDG 38:03:18
-
214 Emmanuelle GARCIA N°5554 FRA 38:04:50
-
215 Pauline BOUÉ N°5592 FRA 38:08:49
-
216 Sonia MARTIN N°6093 CAN 38:09:00
-
217 Melissa GOUTAGNY N°5860 FRA 38:09:36
-
218 Marie Line LEVENEUR N°6194 FRA 38:30:28
-
219 Marie Anise VELEYEN N°5649 FRA 38:39:59
-
220 Céline MOULIN N°5872 FRA 38:41:32
-
221 Roselyne COLIN N°5359 FRA 38:53:06
-
222 Clarisse AARON N°5964 FRA 38:53:13
-
223 Anouk ANDRIEU N°5074 FRA 38:53:14
-
224 Catherine COLOGON MOREAU N°5232 FRA 38:57:00
-
225 Nadia MEKACHERA N°5578 FRA 39:28:26
-
226 Sabine LEPERLIER N°5958 FRA 39:33:21
-
227 Cécile ZORO N°6188 FRA 39:37:46
-
228 Fabienne TREPORT N°5516 RE 39:39:32
-
229 Catherine DUVAL N°5475 FRA 39:45:13
-
230 Anne-Charlotte HENRY N°5134 FRA 39:49:58
-
231 Stephanie MADANI N°5602 FRA 40:18:07
-
232 Jocelyne BONHOMME N°5287 FRA 40:22:24
-
233 Natacha Florence DOBARIA N°6015 FRA 40:36:30
-
234 Marine LECOMTE N°5901 FRA 40:36:51
-
235 France LESTE N°5543 FRA 40:38:32
-
236 Nicoletta PAMPHILE N°5385 FRA 41:09:05
-
237 Pascaline GOVINDIN N°5491 FRA 41:12:46
-
238 Valerie JEAN-BAPTISTE N°5431 FRA 41:12:48
-
239 Delphine MAATY N°5902 FRA 41:13:01
-
240 Jorene VIRASSAMY N°5858 FRA 41:32:57